Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании

Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
07.12.2023
07.11.2023, 13:03 4.41|2.9 4.44|3.1
11.10.2023, 12:07 4.44|3.1 4.32|2.6
26.09.2023, 12:02 4.32|2.6 4.40|2.4
13.09.2023, 12:02 4.40|2.4 4.35|2.6
09.08.2023 4.35|2.6 4.60|2.7
12.07.2023, 12:03 4.60|2.7   4.35|2.3
13.06.2023, 12:02 4.35|2.3   4.24|3.0
24.05.2023, 13:33 4.24|3.0   3.85|2.8
10.05.2023, 12:03 3.85|2.8   3.59|3.0
13.04.2023, 12:02 3.59|3.0   3.50|2.4
14.03.2023, 13:02 3.50|2.4   3.53|2.4
14.02.2023, 13:02 3.53|2.4 3.70|2.8
10.01.2023, 13:02 3.70|2.8 3.33|2.2
13.12.2022, 13:02 3.33|2.2 3.71|2.2
09.11.2022, 13:03 3.71|2.2 4.11|2.4
19.10.2022, 13:32 4.11|2.4 4.12|2.5
05.10.2022, 12:03 4.12|2.5 3.09|2.4
07.09.2022, 12:02 3.09|2.4 1.78|2.4
02.08.2022, 12:03 1.78|2.4 2.15|2.5
12.07.2022, 12:15 2.15|2.5 2.30|2.8
08.06.2022, 12:02 2.30|2.8 1.93|2.6
12.05.2022, 09:30
12.04.2022, 12:02 1.93|2.6 1.60|2.5
15.02.2022, 13:08 1.60|2.5 0.92|2.2
25.01.2022, 12:00
21.12.2021, 10:00
01.12.2021, 13:06 0.92|2.2 1.14|2.7
20.10.2021, 12:08 1.14|2.7 0.74|2.5
15.09.2021, 12:02 0.74|2.5 0.66|2.7
10.08.2021, 12:18 0.66|2.7 0.82|2.7
06.07.2021, 12:03 0.82|2.7 0.94|2.6
02.06.2021, 12:24 0.94|2.6 0.92|2.7
05.05.2021, 12:05 0.92|2.7 0.89|3.0
08.04.2021, 12:07 0.89|3.0 0.87|2.7
04.03.2021, 13:04 0.87|2.7 0.44|2.9
03.02.2021, 13:06 0.44|2.9 0.33|2.9
06.01.2021, 13:05 0.33|2.9 0.43|2.7
15.12.2020, 12:30
02.12.2020, 14:33 0.43|2.7 0.24|3.0
28.10.2020, 12:00
07.10.2020, 12:07 0.31|2.8 0.26|3.0
16.09.2020, 12:05 0.26|3.0 0.32|2.7
26.08.2020, 12:06 0.32|2.7 0.14|2.4
05.08.2020, 12:06 0.14|2.4 0.20|2.5
14.07.2020, 13:35 0.20|2.5 0.25|2.3
23.06.2020, 13:36 0.25|2.3 0.22|3.3
16.06.2020, 13:33 0.22|3.3 0.26|2.8
02.06.2020, 13:38 0.26|2.8 0.26|3.2
28.04.2020, 12:09 0.26|3.2 0.27|2.9
15.04.2020, 12:28 0.27|2.9 0.38|3.9
08.04.2020, 12:05 0.38|3.9 0.31|2.2
10.03.2020, 13:39 0.31|2.2 0.51|2.2
25.02.2020, 13:36 0.51|2.2 0.50|2.3
28.01.2020, 13:34 0.50|2.3 0.79|2.5
07.01.2020, 13:34 0.79|2.5 0.74|2.2
03.12.2019, 13:36 0.74|2.2 0.74|2.6
05.11.2019, 13:30 0.74|2.6 0.63|1.9
15.10.2019, 12:35 0.63|1.9 0.55|1.9
05.09.2019, 13:00 0.55|1.9 0.79|2.2
23.07.2019, 12:35 0.79|2.2 0.89|2.1
18.06.2019, 12:34 0.89|2.1 1.11|2.3
14.05.2019, 13:00
18.04.2019, 11:30
09.04.2019, 12:35 1.11|2.3 1.16|2.1
14.02.2019, 13:41 1.16|2.1 1.27|2.2
08.01.2019, 13:37 1.27|2.2 1.49|2.0
04.12.2018, 12:30
09.11.2018, 12:30
06.11.2018, 13:35 1.49|2.0 1.60|1.9
22.10.2018, 07:30
20.09.2018, 12:35 1.60|1.9 1.46|2.2
06.09.2018, 11:00
08.08.2018, 12:36 1.46|2.2 1.43|2.3
05.07.2018, 11:30
03.07.2018, 12:36 1.43|2.3 1.61|2.2
09.05.2018, 12:35 1.61|2.2 1.60|2.4
19.04.2018, 12:36 1.60|2.4 1.58|2.6
11.04.2018, 11:30
15.03.2018, 13:35 1.58|2.6 1.29|2.4
13.03.2018, 13:00
22.02.2018, 12:30
09.01.2018, 13:37 1.29|2.4 1.34|2.3
18.12.2017, 13:00
16.11.2017, 13:36 1.34|2.3 1.32|2.1
19.10.2017, 12:37 1.32|2.1 1.16|2.2
13.09.2017, 12:38 1.16|2.2 1.27|2.6
01.08.2017, 12:38 1.27|2.6 1.38|2.3
06.07.2017, 12:36 1.38|2.3 1.14|2.1
01.06.2017, 12:34 1.14|2.1 1.13|2.0
03.05.2017, 12:00
05.04.2017, 11:30
04.04.2017, 12:38 1.13|2.0 1.31|2.2
14.03.2017, 13:33 1.31|2.2 1.18|2.3
23.02.2017, 13:34 1.18|2.3 1.45|2.3
31.01.2017, 13:33 1.45|2.3 1.16|2.5
12.01.2017, 13:34 1.16|2.5 1.39|2.0
09.12.2016, 12:30
06.12.2016, 13:40 1.39|2.0 1.38|2.0
22.11.2016, 13:34 1.38|2.0 1.08|2.0
19.10.2016, 12:34 1.08|2.0 0.69|1.7
09.09.2016, 13:00
06.09.2016, 12:33 0.69|1.7 0.91|2.3
22.08.2016
07.07.2016, 12:34 0.91|2.3 1.66|1.8
27.06.2016, 11:00
12.05.2016, 12:00
05.05.2016, 12:33 1.66|1.8 1.51|2.0
13.04.2016, 12:00
07.04.2016, 12:33 1.51|2.0 1.88|1.6
14.03.2016
11.03.2016
05.01.2016, 13:33 1.88|1.6 1.94|1.5
18.11.2015, 13:35 1.94|1.5 1.82|1.7
27.10.2015, 13:36 1.82|1.7 1.95|1.4
06.10.2015
16.09.2015, 12:35 1.95|1.4 1.98|1.4
04.08.2015, 12:35 1.98|1.4 2.02|1.2
03.08.2015
08.07.2015
02.06.2015, 12:38 2.02|1.2 1.88|1.5
29.04.2015, 12:38 1.88|1.5 1.68|1.4
19.03.2015, 13:36 1.68|1.4 1.62|1.6
24.02.2015
06.01.2015, 13:35 1.62|1.6 2.21|1.5
17.12.2014
13.11.2014, 13:35 2.21|1.5 2.15|1.7
21.10.2014, 12:35 2.15|1.7 2.57|1.7
07.10.2014
21.08.2014, 13:37 2.57|1.7 2.70|1.8
22.07.2014, 13:35 2.70|1.8 2.82|2.0
10.06.2014, 13:36 2.82|2.0 2.82|1.7
21.05.2014
29.04.2014, 13:35 2.82|1.7 2.93|2.2
11.03.2014, 14:35 2.93|2.2 2.73|1.8
24.02.2014
20.02.2014, 14:34 2.73|1.8 2.87|1.7
23.01.2014, 14:34 2.87|1.7 2.73|1.8
21.11.2013
19.11.2013, 14:34 2.73|1.8 2.74|1.8
03.10.2013, 13:36 2.74|1.8 2.98|1.6
12.09.2013, 13:34 2.98|1.6 2.58|1.8
26.08.2013
02.07.2013, 13:38 2.58|1.8 2.37|1.5
11.06.2013, 13:35 2.37|1.5 1.73|1.7
14.05.2013
25.04.2013
09.04.2013, 13:35 1.73|1.7 2.15|2.3
21.02.2013, 14:38 2.15|2.3 1.90|2.9
22.01.2013, 14:34 1.90|2.9 1.80|1.7
11.12.2012, 14:35 1.80|1.7 1.82|1.9
06.11.2012, 14:34 1.82|1.9 1.76|1.9
02.10.2012, 13:35 1.76|1.9 1.83|1.8
13.09.2012, 13:40 1.83|1.8 1.72|2.2
03.08.2012
12.07.2012, 13:35 1.72|2.2 1.92|1.6
21.06.2012, 13:36 1.92|1.6 2.22|1.9
08.06.2012
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с