ОГК 2 (ОГК-2 ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
41 – 60 из 44051 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОГК-2 ао29.01.20240.5781−0.0022−0.38%0.58030.5760.57230.58750.5797338 760 000196 391 892.411 578
ОГК-2 ао26.01.20240.5803+0.0136+2.40%0.56670.56870.5660.58280.5774558 008 000322 217 115.816 043
ОГК-2 ао25.01.20240.5667−0.003−0.53%0.56970.570.55520.57790.5651897 143 000506 952 867.319 761
ОГК-2 ао24.01.20240.5697−0.0373−6.14%0.6070.6070.56630.61740.58441 842 516 0001 076 528 971.344 084
ОГК-2 ао23.01.20240.607+0.0055+0.91%0.60150.60150.59620.61050.6043137 001 00082 786 072.77 140
ОГК-2 ао22.01.20240.6015+0.0006+0.10%0.60090.60110.59840.60690.603488 987 00053 692 259.33 180
ОГК-2 ао19.01.20240.6009−0.0055−0.91%0.60640.60390.59750.60780.6014121 544 00073 098 5124 231
ОГК-2 ао18.01.20240.6064+0.0133+2.24%0.59310.59440.59280.61410.6083497 283 000302 496 638.712 367
ОГК-2 ао17.01.20240.5931−0.0015−0.25%0.59460.5930.58950.59930.5949112 615 00066 991 245.33 558
ОГК-2 ао16.01.20240.5946+0.0054+0.92%0.58920.58920.58440.59980.594255 107 000151 527 771.37 815
ОГК-2 ао15.01.20240.5892+0.0005+0.08%0.58870.58870.58330.59740.589791 738 00054 096 346.84 147
ОГК-2 ао12.01.20240.5887+0.0035+0.60%0.58520.58730.58010.59720.5906165 789 00097 907 991.55 980
ОГК-2 ао11.01.20240.5852+0.0176+3.10%0.56760.5680.5630.59530.5838358 617 000209 357 209.510 872
ОГК-2 ао10.01.20240.5676+0.0041+0.73%0.56350.56250.5620.57250.5679109 031 00061 933 565.94 237
ОГК-2 ао09.01.20240.5635+0.0003+0.05%0.56320.56320.55890.570.5633135 861 00076 573 335.95 541
ОГК-2 ао08.01.20240.5632−0.0037−0.65%0.56690.56990.56230.57330.567579 291 00044 999 553.93 397
ОГК-2 ао05.01.20240.5669−0.0012−0.21%0.56810.5690.56470.57260.568332 125 00018 258 218.71 645
ОГК-2 ао04.01.20240.5681+0.0017+0.30%0.56640.5690.56370.56910.567344 419 00025 197 816.82 340
ОГК-2 ао03.01.20240.5664+0.0116+2.09%0.55480.55180.55180.56880.561468 859 00038 655 820.84 042
ОГК-2 ао29.12.20230.5548+0.0147+2.72%0.54010.54020.54020.55510.5472103 653 00056 723 800.75 779
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 44051 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.