Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
МАГНУМ-01 | 14:09:19 | 35.72 | −23.56 | −39.74% | 59.28 | 34.5 | 31.81 | 38.9 | 36.07 | 835 | 301 165 | 179
| ПЕРЕСВЕТБ2 | 13:53:21 | 27.98 | +3.04 | +12.19% | 24.94 | 27.27 | 27.27 | 27.98 | 27.71 | 8 | 2 217 | 3
| НорНик1P12 | 14:02:43 | 112.9983 | +8.4983 | +8.13% | 104.5 | 104.9022 | 104.9022 | 112.9983 | 108.9503 | 2 | 17 033 | 2
| ЗаводДИОД | 14:06:22 | 10.65 | +0.74 | +7.47% | 9.91 | 10.36 | 9.99 | 10.8 | 10.47 | 107 800 | 1 128 310 | 217
| НорНик1P10 | 13:58:37 | 109 | +6.1311 | +5.96% | 102.8689 | 108.9998 | 108.9998 | 109 | 108.9999 | 10 | 85 203 | 3
| ЗПИФ ВДО | 13:06:10 | 14 460 | +760 | +5.55% | 13 700 | 14 100 | 14 080 | 14 460 | 14 320 | 23 | 329 500 | 12
| ОФЗ 46011 | 13:38:01 | 458.109 | +19.289 | +4.40% | 438.82 | 450 | 450 | 458.109 | 456.486 | 5 | 6 847 | 4
| ИАДОМ 1P25 | 14:09:07 | 79.84 | +3.25 | +4.24% | 76.59 | 79.58 | 79.58 | 80.34 | 79.76 | 156 | 70 348 | 33
| РСХБ БО9 | 14:05:42 | 104.54 | +4.17 | +4.15% | 100.37 | 101.48 | 101.48 | 104.54 | 103.01 | 2 | 2 060 | 2
| РАТ 001-01 | 14:04:29 | 96.68 | +3.68 | +3.96% | 93 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 1 | 967 | 1
| ВТБ С1-518 | 13:48:47 | 79 | +2.89 | +3.80% | 76.11 | 79.97 | 76 | 79.97 | 78.32 | 148 | 115 912 | 17
| НафттрнБО6 | 14:09:05 | 18.4 | −1.32 | −6.69% | 19.72 | 17.73 | 17.55 | 18.58 | 18.16 | 1 196 | 217 160 | 145
| ЮниМетр01 | 14:09:21 | 87.8 | +2.95 | +3.48% | 84.85 | 84.86 | 84.85 | 88 | 86.25 | 132 | 113 852 | 26
| РазумИнвес | 12:32:16 | 909.8 | +29.8 | +3.39% | 880 | 999.8 | 909.8 | 999.8 | 939.8 | 3 | 2 819 | 2
| ПАРУС-ОЗН | 14:09:02 | 7 852 | +255 | +3.36% | 7 597 | 7 697 | 7 605 | 7 884 | 7 722 | 159 | 1 227 735 | 58
| ММЗ001P-02 | 13:54:19 | 106.99 | +3.46 | +3.34% | 103.53 | 106.99 | 104 | 107.47 | 105.96 | 70 | 74 173 | 14
| НоваБев ао | 14:09:22 | 443.5 | +14 | +3.26% | 429.5 | 429 | 428.5 | 445 | 438.5 | 563 718 | 247 165 540 | 10 021
| НафттрнБО3 | 13:53:49 | 18.4 | −2.11 | −10.29% | 20.51 | 17.45 | 17.39 | 18.6 | 17.99 | 3 912 | 469 350 | 202
| СОПФ ФПФ 1 | 14:09:17 | 84.06 | −4.44 | −5.02% | 88.5 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 20 | 16 812 | 2
| sСоц.раз02 | 14:08:35 | 92.17 | −4.93 | −5.08% | 97.1 | 95.89 | 92.17 | 95.89 | 94.65 | 3 | 849 | 3
| РоялКапБ1 | 13:57:21 | 84.4 | −4.6 | −5.17% | 89 | 84.01 | 84.01 | 84.5 | 84.34 | 26 | 21 927 | 11
| СберИОС491 | 12:57:14 | 82.1 | −4.91 | −5.64% | 87.01 | 78.33 | 78.31 | 82.1 | 79.44 | 57 | 45 283 | 4
| Славнеф1Р3 | 13:55:16 | 96.08 | −5.9 | −5.79% | 101.98 | 96.07 | 96.07 | 96.08 | 96.08 | 10 | 9 608 | 3
| МОСМСП6 02 | 14:05:50 | 96.11 | −6.48 | −6.32% | 102.59 | 97.03 | 96.11 | 97.03 | 96.47 | 32 | 30 140 | 10
| Светофор п | 14:09:22 | 18.7 | −1.45 | −7.20% | 20.15 | 20 | 18.55 | 20.15 | 19.5 | 351 913 | 6 866 819 | 2 040
| ВТБ С1-800 | 13:52:57 | 72.99 | −6.02 | −7.62% | 79.01 | 72.02 | 72.02 | 72.99 | 72.97 | 51 | 37 215 | 2
| КоршГОК ао | 14:07:37 | 32 000 | −3 000 | −8.57% | 35 000 | 33 000 | 31 000 | 34 000 | 31 600 | 81 | 2 555 200 | 48
| СберИОС664 | 14:09:09 | 99.1 | −10.56 | −9.63% | 109.66 | 94.78 | 94.5 | 99.5 | 98.98 | 3 597 | 3 560 451 | 8
| КЦ ИКС 5 | 14:09:07 | 2 870.5 | −576 | −16.71% | 3 446.5 | 3 084.5 | 2 804 | 3 084.5 | 2 922.5 | 2 613 817 | 7 643 846 574 | 116 316
| СберИОС725 | 14:04:37 | 99.2 | −39.99 | −28.73% | 139.19 | 99.21 | 99.2 | 99.21 | 99.2 | 6 | 5 952 | 2
| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|