| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| АВТОБФ БП6 | 19.12.2025 23:50:04 | 101.49 | −13.51 | −11.75% | 115 | 101.5 | 99.55 | 115 | 100.96 | 115 | 116 102 | 18
| | ВЕРАТЕК-01 | 19.12.2025 23:50:04 | 79.9 | −12.74 | −13.75% | 92.64 | 92.7 | 74.01 | 92.92 | 80.22 | 76 251 | 61 169 381 | 5 932
| | ВЕРАТЕК-02 | 19.12.2025 23:50:04 | 87.3 | −12.15 | −12.22% | 99.45 | 103.26 | 60.07 | 103.26 | 77.72 | 5 466 | 4 248 305 | 509
| | ВТБ Б1-386 | 19.12.2025 23:50:05 | 110 | −10 | −8.33% | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 4 | 4 400 | 2
| | ВТБ Б1-387 | 19.12.2025 23:50:05 | 105 | +9.54 | +9.99% | 95.46 | 105 | 105 | 107 | 105 | 1 905 | 2 000 270 | 10
| | ВТБ С1-518 | 19.12.2025 23:50:04 | 41.73 | +2.73 | +7.00% | 39 | 41.61 | 39.4 | 41.99 | 39.75 | 123 | 48 889 | 9
| | ВТБ С1-733 | 19.12.2025 23:50:02 | 40.72 | +3.02 | +8.01% | 37.7 | 41.99 | 35 | 45.54 | 39.09 | 181 | 70 759 | 25
| | ВТБС1-1599 | 19.12.2025 23:50:04 | 5.85 | −1.3 | −18.18% | 7.15 | 6.5 | 5.85 | 7.15 | 6.55 | 778 | 50 928 | 8
| | ВТБС1-1600 | 19.12.2025 23:50:04 | 6.33 | −1.37 | −17.79% | 7.7 | 7 | 6.33 | 7.7 | 7 | 67 | 4 690 | 4
| | ГПБ004Р12 | 19.12.2025 23:50:04 | 91.99 | +4.99 | +5.74% | 87 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 1 | 920 | 1
| | ГПБ004Р17 | 19.12.2025 23:50:04 | 88.98 | +10.74 | +13.73% | 78.24 | 88.98 | 88.98 | 88.98 | 88.98 | 38 | 33 812 | 3
| | ГТЛК 1P-02 | 19.12.2025 23:50:02 | 98.86 | −9.24 | −8.55% | 108.1 | 115.35 | 98.86 | 115.35 | 105.64 | 8 | 4 158 | 6
| | ДЕВАР 1Р1 | 19.12.2025 23:50:04 | 107.72 | −7.48 | −6.49% | 115.2 | 114.52 | 100.61 | 114.96 | 108.54 | 4 191 | 4 549 076 | 439
| | ДОМ.РФ30об | 19.12.2025 23:50:02 | 105.41 | +5.92 | +5.95% | 99.49 | 105.41 | 105.41 | 106.04 | 105.54 | 5 | 5 277 | 4
| | ЕАБР П3-03 | 19.12.2025 23:50:04 | 99 | +6 | +6.45% | 93 | 93 | 90.0017 | 99 | 94.0002 | 7 | 526 599 | 7
| | КрасОкт-1п | 19.12.2025 23:50:06 | 664 | −77 | −10.39% | 741 | 791 | 623 | 813 | 703 | 72 950 | 51 314 670 | 2 451
| | КрасОкт-ао | 19.12.2025 23:50:06 | 1 672 | −174 | −9.43% | 1 846 | 1 960 | 1 612 | 1 992 | 1 779 | 84 930 | 151 104 430 | 4 330
| | МОНОП 1P05 | 19.12.2025 23:50:04 | 25.12 | +1.88 | +8.09% | 23.24 | 23.3 | 22.77 | 26.48 | 24.8 | 8 785 | 2 178 807 | 976
| | МОНОП 1P06 | 19.12.2025 23:50:04 | 24.86 | +1.4 | +5.97% | 23.46 | 23.46 | 21.2 | 30 | 24.95 | 15 249 | 3 804 698 | 845
| | МОНОП 1P07 | 19.12.2025 23:50:04 | 22.5 | +1.45 | +6.89% | 21.05 | 20.99 | 19.9 | 22.99 | 21.88 | 44 018 | 9 633 125 | 1 949
| | Нижкамшина | 19.12.2025 23:50:06 | 41 | +3.05 | +8.04% | 37.95 | 38 | 38 | 46 | 43 | 348 300 | 14 969 805 | 918
| | ПЕРЕСВ С01 | 19.12.2025 23:50:02 | 20.69 | +2.69 | +14.94% | 18 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 5 | 340 | 1
| | ПИФПромПар | 19.12.2025 18:59:29 | 43 000 | −3 000 | −6.52% | 46 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 1 | 43 000 | 1
| | РусГидро | 19.12.2025 23:50:06 | 0.4309 | +0.0272 | +6.74% | 0.4037 | 0.4037 | 0.4027 | 0.4327 | 0.4244 | 3 037 782 000 | 1 289 363 019 | 41 409
| | УралСт1Р05 | 19.12.2025 23:50:04 | 56 | −4.44 | −7.35% | 60.44 | 60.44 | 54.1 | 61 | 57.44 | 120 490 | 69 213 953 | 6 996
| | УралСт1Р06 | 19.12.2025 23:50:04 | 62.85 | −4.46 | −6.63% | 67.31 | 67.31 | 60 | 68.87 | 63.51 | 43 001 | 27 309 651 | 4 354
| | УрКузница | 19.12.2025 23:50:06 | 294.3 | +34.3 | +13.19% | 260 | 257.2 | 257.2 | 294.3 | 287.85 | 8 791 | 2 530 510 | 379
| | ЦентрИБ13 | 19.12.2025 23:50:04 | 101.17 | −8.46 | −7.72% | 109.63 | 100.12 | 100.12 | 101.17 | 100.65 | 2 | 2 013 | 2
| | ЧистПлан01 | 19.12.2025 19:00:01 | 20.8 | −6.74 | −24.47% | 27.54 | 22.7 | 19 | 24.31 | 21 | 3 965 | 832 536 | 378
| | ЮГК | 19.12.2025 23:50:06 | 0.5163 | +0.0296 | +6.08% | 0.4867 | 0.4878 | 0.4852 | 0.5286 | 0.5147 | 4 185 605 000 | 2 154 508 816 | 68 128
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|