| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| iЭлемент | 05.12.2025 23:50:07 | 0.12045 | +0.0069 | +6.08% | 0.11355 | 0.1134 | 0.1128 | 0.1226 | 0.1179 | 584 022 000 | 68 860 082 | 3 723
| | sРуСол клА | 05.12.2025 23:50:02 | 99.5 | +9.73 | +10.84% | 89.77 | 94.1 | 94.1 | 99.5 | 96.55 | 34 | 16 495 | 12
| | АВТОБФ БП5 | 05.12.2025 23:50:05 | 99.9 | −9.11 | −8.36% | 109.01 | 99 | 96.32 | 143 | 103.05 | 111 | 114 390 | 59
| | ВТБ Б1-255 | 05.12.2025 23:50:04 | 98 | +5.99 | +6.51% | 92.01 | 98 | 98 | 98 | 98 | 24 | 23 520 | 1
| | ВТБ Б1-274 | 05.12.2025 23:50:04 | 75.33 | +6.81 | +9.94% | 68.52 | 75.33 | 75.33 | 75.34 | 75.33 | 12 | 9 040 | 3
| | ВЭБ2Р-К667 | 05.12.2025 19:00:04 | 196.26 | +96.26 | +96.26% | 100 | 196.26 | 100 | 196.26 | 164.17 | 3 | 4 925 | 3
| | ЗПИФДОМ.РФ | 05.12.2025 18:59:29 | 11 150 | −1 850 | −14.23% | 13 000 | 12 700 | 11 100 | 12 700 | 11 850 | 25 | 296 400 | 19
| | ЗСД 01 | 05.12.2025 23:50:02 | 123.92 | +14.04 | +12.78% | 109.88 | 123.96 | 123.78 | 123.97 | 123.89 | 5 | 6 195 | 5
| | ИнвОбл08 | 05.12.2025 23:50:05 | 65.04 | −14.94 | −18.68% | 79.98 | 65.04 | 65.04 | 65.04 | 65.04 | 1 | 650 | 1
| | МОНОП 1P01 | 05.12.2025 23:50:05 | 52.77 | −25.06 | −32.20% | 77.83 | 77.83 | 52.76 | 77.83 | 55.62 | 5 565 | 3 095 521 | 512
| | МОНОП 1P03 | 05.12.2025 23:50:05 | 58.35 | −28.05 | −32.47% | 86.4 | 86.4 | 58.35 | 86.4 | 59.05 | 82 682 | 48 820 618 | 5 506
| | МОНОП 1P04 | 05.12.2025 23:50:05 | 58.87 | −29.33 | −33.25% | 88.2 | 88.2 | 58.87 | 88.2 | 60.24 | 12 686 | 7 641 456 | 1 532
| | МОНОП 1P05 | 05.12.2025 23:50:05 | 58.71 | −27.96 | −32.26% | 86.67 | 86.67 | 58.71 | 86.67 | 59.93 | 7 787 | 4 666 924 | 1 078
| | МОНОП 1P06 | 05.12.2025 23:50:06 | 56.06 | −26.06 | −31.73% | 82.12 | 82.12 | 56.06 | 82.12 | 57.07 | 9 157 | 5 225 740 | 939
| | МОНОП 1P07 | 05.12.2025 23:50:06 | 50.59 | −22.66 | −30.94% | 73.25 | 73.25 | 50.59 | 73.25 | 50.72 | 19 803 | 10 044 783 | 1 543
| | МосКред 15 | 05.12.2025 23:50:02 | 89 | +7.69 | +9.46% | 81.31 | 89 | 89 | 89 | 89 | 5 | 4 450 | 3
| | НПакБО-01 | 05.12.2025 23:50:05 | 114.05 | −8.94 | −7.27% | 122.99 | 114.13 | 114.01 | 122.83 | 114.29 | 319 | 364 578 | 8
| | ПИФПарки2 | 05.12.2025 18:59:29 | 1 197.5 | +154.5 | +14.81% | 1 043 | 1 197.5 | 1 197.5 | 1 197.5 | 1 197.5 | 1 | 1 198 | 1
| | РЕСОЛизБП1 | 05.12.2025 23:50:04 | 115.49 | +10.49 | +9.99% | 105 | 115.49 | 115.49 | 115.49 | 115.49 | 3 | 3 465 | 1
| | РЖД 1Р-30R | 05.12.2025 23:50:05 | 95.15 | −9.31 | −8.91% | 104.46 | 97.1 | 95.15 | 102.99 | 97.75 | 27 | 26 392 | 16
| | СберИОС764 | 05.12.2025 23:50:06 | 101.3 | −14.65 | −12.63% | 115.95 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 5 | 5 065 | 1
| | СберИОС768 | 05.12.2025 23:50:06 | 98.8 | −9 | −8.35% | 107.8 | 107.8 | 98.8 | 125 | 109.15 | 4 | 4 366 | 4
| | СбКИБ1P100 | 05.12.2025 23:50:05 | 73.5 | +4.4 | +6.37% | 69.1 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 9 | 6 615 | 1
| | Совком 1В2 | 05.12.2025 23:50:02 | 99.46 | +6.46 | +6.95% | 93 | 93.1 | 87.43 | 99.46 | 93.33 | 3 | 21 551 | 3
| | ТНСэнНН ао | 05.12.2025 23:50:07 | 5 570 | +710 | +14.61% | 4 860 | 4 880 | 4 830 | 5 680 | 5 380 | 1 585 | 8 530 630 | 500
| | ТНСэнНН ап | 05.12.2025 23:50:07 | 1 412 | +82 | +6.17% | 1 330 | 1 344 | 1 332 | 1 540 | 1 456 | 3 456 | 5 031 624 | 535
| | ТНСэнРст | 05.12.2025 23:50:07 | 3.56 | +0.26 | +7.88% | 3.3 | 3.34 | 3.34 | 3.56 | 3.465 | 2 528 000 | 8 765 005 | 668
| | ТНСэнЯр-п | 05.12.2025 23:50:07 | 195 | +14.5 | +8.03% | 180.5 | 182 | 181.5 | 195 | 187 | 9 960 | 1 864 340 | 165
| | ТрансМ БО2 | 05.12.2025 23:50:05 | 101.75 | −7.83 | −7.15% | 109.58 | 110.46 | 95.47 | 110.46 | 102.96 | 11 509 | 11 850 213 | 1 113
| | ЧистПлан01 | 05.12.2025 23:50:05 | 49.98 | −8.62 | −14.71% | 58.6 | 58.6 | 45.01 | 58.6 | 49.57 | 10 067 | 4 990 446 | 1 407
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|