| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| sРуСол клА | 04.12.2025 23:50:02 | 89.77 | −8.82 | −8.95% | 98.59 | 89.77 | 89.77 | 89.77 | 89.77 | 2 | 902 | 2
| | АВТОБФ БП5 | 04.12.2025 23:50:04 | 109.01 | +8.1 | +8.03% | 100.91 | 100.91 | 96.7 | 109.01 | 101.48 | 56 | 56 830 | 24
| | Варьеган | 09:04:59 | 2 460 | +145 | +6.26% | 2 315 | 2 345 | 2 345 | 2 485 | 2 395 | 308 | 737 605 | 47
| | ВТБ Б1-217 | 04.12.2025 23:50:03 | 84.23 | −10.78 | −11.35% | 95.01 | 85.56 | 84.23 | 85.56 | 84.29 | 1 499 | 1 263 565 | 2
| | ВТБ Б1-274 | 04.12.2025 23:50:03 | 68.52 | −23.04 | −25.16% | 91.56 | 68.53 | 68.52 | 68.53 | 68.52 | 3 | 2 056 | 2
| | ВТБ Б1-329 | 04.12.2025 23:50:03 | 107.96 | +7.72 | +7.70% | 100.24 | 100.5 | 100.22 | 107.98 | 103.6 | 6 | 6 216 | 6
| | ВТБ С1-733 | 04.12.2025 23:50:02 | 46.25 | −7.46 | −13.89% | 53.71 | 46.64 | 46.25 | 46.64 | 46.31 | 11 | 5 094 | 5
| | ГПБ004Р02 | 04.12.2025 23:50:04 | 95.99 | +12.34 | +14.75% | 83.65 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 3 | 2 880 | 1
| | ГПБ004Р12 | 04.12.2025 23:50:04 | 92.93 | +3.93 | +4.42% | 89 | 85.12 | 85.1 | 92.93 | 85.12 | 455 | 387 284 | 7
| | ГПБ004Р21 | 04.12.2025 23:50:04 | 80.51 | +3.51 | +4.56% | 77 | 81.85 | 78 | 81.85 | 80.74 | 130 | 104 964 | 4
| | ИА ДОМ13P2 | 04.12.2025 23:50:02 | 96.22 | +7.35 | +8.27% | 88.87 | 90.53 | 88.14 | 96.22 | 89.16 | 51 | 8 463 | 17
| | ИАДОМ 1P39 | 04.12.2025 23:50:04 | 106.49 | +5 | +4.93% | 101.49 | 106.49 | 106.49 | 106.49 | 106.49 | 10 | 8 276 | 1
| | ИАДОМ 1P42 | 04.12.2025 23:50:04 | 97.73 | +8.43 | +9.44% | 89.3 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 14 | 9 954 | 1
| | ИнвОбл03 | 04.12.2025 23:50:04 | 52.02 | −17.96 | −25.66% | 69.98 | 52.02 | 52.02 | 52.02 | 52.02 | 1 | 520 | 1
| | МОНОП 1P01 | 04.12.2025 23:50:04 | 77.83 | −11.69 | −13.06% | 89.52 | 89.18 | 77.83 | 89.9 | 81.72 | 6 364 | 5 200 389 | 423
| | МОНОП 1P03 | 04.12.2025 23:50:04 | 86.4 | −11.65 | −11.88% | 98.05 | 98.05 | 86.4 | 98.34 | 94.05 | 115 194 | 108 336 686 | 6 870
| | МОНОП 1P04 | 04.12.2025 23:50:04 | 88.2 | −11.34 | −11.39% | 99.54 | 99.71 | 88.2 | 99.82 | 95.7 | 22 860 | 21 876 065 | 1 885
| | МОНОП 1P05 | 04.12.2025 23:50:04 | 86.67 | −12.34 | −12.46% | 99.01 | 98.87 | 86.67 | 99.29 | 94.13 | 14 510 | 13 657 824 | 1 511
| | МОНОП 1P06 | 04.12.2025 23:50:04 | 82.12 | −14.24 | −14.78% | 96.36 | 96.4 | 82.12 | 96.4 | 90.69 | 23 649 | 21 447 764 | 2 206
| | МОНОП 1P07 | 04.12.2025 23:50:04 | 73.25 | −14.04 | −16.08% | 87.29 | 87.5 | 73.25 | 87.68 | 82.42 | 119 069 | 98 137 118 | 7 728
| | МосКред 15 | 04.12.2025 23:50:02 | 81.31 | −12.69 | −13.50% | 94 | 89.99 | 81.31 | 96.96 | 89.67 | 63 | 56 495 | 7
| | РЕСОЛизБ05 | 04.12.2025 23:50:02 | 110 | +9.89 | +9.88% | 100.11 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1 | 1 100 | 1
| | Роснфт2P6 | 04.12.2025 23:50:02 | 95.06 | +4.06 | +4.46% | 91 | 93.79 | 93.79 | 95.06 | 94.43 | 2 | 1 889 | 2
| | СберИОС750 | 04.12.2025 23:50:04 | 98.94 | +3.34 | +3.49% | 95.6 | 95.53 | 95.53 | 98.94 | 95.53 | 2 550 | 2 436 064 | 3
| | СберИОС764 | 04.12.2025 23:50:04 | 115.95 | +16.15 | +16.18% | 99.8 | 115.94 | 115.94 | 115.95 | 115.94 | 3 | 3 478 | 2
| | СберИОС765 | 04.12.2025 23:50:04 | 101.21 | −8.78 | −7.98% | 109.99 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 2 008 | 2 032 297 | 3
| | СберИОС767 | 04.12.2025 23:50:04 | 104.44 | +4.43 | +4.43% | 100.01 | 100.41 | 100.41 | 104.5 | 102.33 | 13 | 13 303 | 9
| | СОПФ ФПФ 1 | 04.12.2025 23:50:02 | 97 | +3.41 | +3.64% | 93.59 | 93.5 | 93.5 | 97 | 95.25 | 4 | 3 810 | 2
| | ТбанкБ20 | 04.12.2025 23:50:02 | 94.16 | −11.3 | −10.71% | 105.46 | 94.17 | 94.16 | 94.17 | 94.16 | 3 | 2 825 | 2
| | ЧистПлан01 | 04.12.2025 23:50:03 | 58.6 | −5.21 | −8.16% | 63.81 | 63.81 | 58.22 | 80 | 61.42 | 7 214 | 4 430 859 | 933
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|