| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| sРуСол клА | 21:36:44 | 89.77 | −8.82 | −8.95% | 98.59 | 89.77 | 89.77 | 89.77 | 89.77 | 2 | 902 | 2
| | АВТОБФ БП5 | 19:24:51 | 109.01 | +8.1 | +8.03% | 100.91 | 100.91 | 96.7 | 109.01 | 101.48 | 56 | 56 830 | 24
| | Белон ао | 21:34:03 | 11.7 | +0.52 | +4.65% | 11.18 | 11.23 | 11.23 | 12.05 | 11.77 | 1 132 700 | 13 329 125 | 1 125
| | ВТБ Б1-217 | 19:20:03 | 84.23 | −10.78 | −11.35% | 95.01 | 85.56 | 84.23 | 85.56 | 84.29 | 1 499 | 1 263 565 | 2
| | ВТБ Б1-274 | 21:36:38 | 68.52 | −23.04 | −25.16% | 91.56 | 68.53 | 68.52 | 68.53 | 68.52 | 3 | 2 056 | 2
| | ВТБ Б1-329 | 20:27:30 | 107.96 | +7.72 | +7.70% | 100.24 | 100.5 | 100.22 | 107.98 | 103.6 | 6 | 6 216 | 6
| | ВТБ С1-733 | 21:28:11 | 46.25 | −7.46 | −13.89% | 53.71 | 46.64 | 46.25 | 46.64 | 46.31 | 11 | 5 094 | 5
| | ГПБ004Р02 | 19:01:29 | 95.99 | +12.34 | +14.75% | 83.65 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 3 | 2 880 | 1
| | ГПБ004Р21 | 21:21:41 | 80.51 | +3.51 | +4.56% | 77 | 81.85 | 78 | 81.85 | 80.74 | 130 | 104 964 | 4
| | ЕвроЭлтех | 21:36:21 | 10.08 | +0.88 | +9.57% | 9.2 | 9.22 | 9.16 | 10.54 | 10.04 | 2 858 360 | 28 690 288 | 3 066
| | ИА ДОМ13P2 | 21:36:47 | 96.22 | +7.35 | +8.27% | 88.87 | 90.53 | 88.14 | 96.22 | 89.16 | 51 | 8 463 | 17
| | ИнвОбл03 | 20:29:13 | 52.02 | −17.96 | −25.66% | 69.98 | 52.02 | 52.02 | 52.02 | 52.02 | 1 | 520 | 1
| | МКПАО "ВК" | 21:36:50 | 286.2 | +13.7 | +5.03% | 272.5 | 273 | 273 | 286.9 | 282.9 | 6 983 544 | 1 975 699 680 | 50 157
| | МОНОП 1P01 | 21:33:51 | 77.83 | −11.69 | −13.06% | 89.52 | 89.18 | 77.83 | 89.9 | 82.07 | 5 827 | 4 782 100 | 389
| | МОНОП 1P03 | 21:36:59 | 86.4 | −11.65 | −11.88% | 98.05 | 98.05 | 86.4 | 98.34 | 94.27 | 111 931 | 105 517 454 | 6 585
| | МОНОП 1P04 | 21:36:58 | 88.2 | −11.34 | −11.39% | 99.54 | 99.71 | 88.2 | 99.82 | 96.08 | 21 734 | 20 882 933 | 1 762
| | МОНОП 1P05 | 21:36:40 | 86.67 | −12.34 | −12.46% | 99.01 | 98.87 | 86.67 | 99.29 | 94.33 | 14 121 | 13 320 677 | 1 436
| | МОНОП 1P06 | 21:36:20 | 82.12 | −14.24 | −14.78% | 96.36 | 96.4 | 82.12 | 96.4 | 90.93 | 23 009 | 20 922 196 | 2 118
| | МОНОП 1P07 | 21:36:27 | 73.25 | −14.04 | −16.08% | 87.29 | 87.5 | 73.25 | 87.68 | 82.69 | 115 671 | 95 648 083 | 7 564
| | МосКред 15 | 19:12:07 | 81.31 | −12.69 | −13.50% | 94 | 89.99 | 81.31 | 96.96 | 89.67 | 63 | 56 495 | 7
| | ПИФПарки2 | 18:59:29 | 1 043 | −187 | −15.20% | 1 230 | 1 043.5 | 1 043 | 1 043.5 | 1 043.5 | 16 | 16 696 | 3
| | РЕСОЛизБ05 | 20:16:18 | 110 | +9.89 | +9.88% | 100.11 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1 | 1 100 | 1
| | РСТомск ап | 21:19:55 | 0.469 | +0.024 | +5.39% | 0.445 | 0.447 | 0.435 | 0.471 | 0.461 | 6 110 000 | 2 815 800 | 70
| | СберИОС764 | 19:06:45 | 115.95 | +16.15 | +16.18% | 99.8 | 115.94 | 115.94 | 115.95 | 115.94 | 3 | 3 478 | 2
| | СберИОС765 | 19:03:56 | 101.21 | −8.78 | −7.98% | 109.99 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 101.21 | 2 008 | 2 032 297 | 3
| | ТбанкБ20 | 21:36:59 | 94.16 | −11.3 | −10.71% | 105.46 | 94.17 | 94.16 | 94.17 | 94.16 | 3 | 2 825 | 2
| | ТНСэнНН ао | 21:30:16 | 4 840 | +240 | +5.22% | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 850 | 4 730 | 427 | 2 021 060 | 171
| | ТНСэнрг ао | 21:36:31 | 3 500 | +370 | +11.82% | 3 130 | 3 150 | 3 150 | 3 530 | 3 360 | 2 330 | 7 825 360 | 397
| | ТНСэнРст | 21:33:31 | 3.305 | +0.265 | +8.72% | 3.04 | 3.05 | 3.03 | 3.395 | 3.255 | 1 483 000 | 4 825 850 | 384
| | Яковлев-3 | 21:36:50 | 26.04 | +1.16 | +4.66% | 24.88 | 24.94 | 24.88 | 26.32 | 25.88 | 15 297 500 | 395 999 356 | 8 942
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|