| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| AKPP ETF | 23.12.2025 18:59:29 | 178.05 | +14.29 | +8.73% | 163.76 | 171.3 | 170.16 | 178.1 | 175.51 | 159 585 | 28 009 481 | 1 687
| | ААА Золото | 23.12.2025 18:59:29 | 3 350 | +295 | +9.66% | 3 055 | 3 105 | 3 065 | 4 300 | 3 275 | 395 | 1 293 350 | 62
| | БурЗолото | 23.12.2025 23:50:07 | 1 726 | +292 | +20.36% | 1 434 | 1 636 | 1 586 | 1 824 | 1 734 | 31 967 | 55 417 936 | 3 107
| | ВТБ Б1-241 | 23.12.2025 23:50:04 | 224.99 | +66.6 | +42.05% | 158.39 | 224.99 | 224.99 | 224.99 | 224.99 | 4 | 9 000 | 2
| | ВТБ С1-733 | 23.12.2025 23:50:02 | 35.24 | −5.48 | −13.46% | 40.72 | 38.55 | 32.92 | 38.55 | 35.15 | 131 | 46 043 | 26
| | ВТБС1-1599 | 23.12.2025 23:50:05 | 7.15 | +1.3 | +22.22% | 5.85 | 6.5 | 5.49 | 7.15 | 6.55 | 558 | 36 571 | 11
| | ВЭБ2Р-К665 | 23.12.2025 19:00:03 | 199.99 | +99.99 | +99.99% | 100 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | 199.99 | 1 | 2 000 | 1
| | ГТЛК 1P-02 | 23.12.2025 23:50:02 | 107.96 | +9.1 | +9.20% | 98.86 | 107.96 | 107.96 | 107.96 | 107.96 | 1 | 531 | 1
| | ДОМРФИА 03 | 23.12.2025 23:50:02 | 168.96 | +18.96 | +12.64% | 150 | 168.96 | 168.96 | 168.96 | 168.96 | 17 | 1 785 | 4
| | ИАДОМ 1P21 | 23.12.2025 23:50:04 | 75.01 | −17.97 | −19.33% | 92.98 | 75.01 | 75.01 | 75.01 | 75.01 | 1 | 495 | 1
| | ИнвОбл03 | 23.12.2025 23:50:05 | 63.06 | −8.94 | −12.42% | 72 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 1 | 631 | 1
| | Кокс01Р4 | 23.12.2025 23:50:05 | 76.03 | −11.24 | −12.88% | 87.27 | 80.99 | 73.51 | 84.4 | 77.96 | 22 595 | 17 614 808 | 1 325
| | Лензол. ап | 23.12.2025 23:50:07 | 745 | +125 | +20.16% | 620 | 745 | 725 | 745 | 745 | 6 125 | 4 561 045 | 436
| | Лензолото | 23.12.2025 23:50:07 | 6 720 | +1 140 | +20.43% | 5 580 | 6 500 | 6 500 | 6 720 | 6 690 | 2 515 | 16 837 330 | 570
| | МОНОП 1P01 | 23.12.2025 19:00:01 | 15.22 | −6.28 | −29.21% | 21.5 | 19.15 | 14.3 | 19.91 | 16.46 | 7 334 | 1 164 177 | 180
| | МОНОП 1P03 | 23.12.2025 19:00:01 | 17 | −4.1 | −19.43% | 21.1 | 18.89 | 14.01 | 20.02 | 16 | 91 030 | 14 562 464 | 5 315
| | МОНОП 1P04 | 23.12.2025 19:00:01 | 16.01 | −6.83 | −29.90% | 22.84 | 18.6 | 14.5 | 19.55 | 15.72 | 26 924 | 4 216 795 | 1 848
| | МОНОП 1P05 | 23.12.2025 19:00:01 | 16.64 | −8.48 | −33.76% | 25.12 | 18 | 13.7 | 19 | 15.43 | 28 590 | 4 411 967 | 1 354
| | МОНОП 1P06 | 23.12.2025 19:00:01 | 16.96 | −7.9 | −31.78% | 24.86 | 17.5 | 13.91 | 18 | 15.13 | 24 468 | 3 702 345 | 1 306
| | МОНОП 1P07 | 23.12.2025 19:00:01 | 16.17 | −6.33 | −28.13% | 22.5 | 17.6 | 14.21 | 18.39 | 15.29 | 45 522 | 6 960 271 | 2 281
| | МоторТ1Р05 | 23.12.2025 23:50:05 | 88.6 | +8.9 | +11.17% | 79.7 | 82.85 | 80.57 | 88.6 | 81.4 | 1 638 | 1 333 327 | 39
| | ПЕРЕСВ С01 | 23.12.2025 23:50:02 | 12.3 | −8.39 | −40.55% | 20.69 | 14.05 | 12.01 | 14.98 | 12.76 | 4 071 | 170 888 | 52
| | Самокат02 | 23.12.2025 23:50:05 | 84.36 | −14.07 | −14.29% | 98.43 | 97.04 | 83.97 | 97.04 | 89.79 | 845 | 758 730 | 169
| | СберИОС669 | 23.12.2025 23:50:05 | 93 | +7.01 | +8.15% | 85.99 | 80.7 | 80.7 | 93 | 80.92 | 113 | 91 440 | 4
| | СберИОС676 | 23.12.2025 23:50:05 | 119.6 | +9.6 | +8.73% | 110 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 119.6 | 1 | 1 196 | 1
| | СПбГО35004 | 23.12.2025 23:50:04 | 100.03 | −46.59 | −31.78% | 146.62 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 100.03 | 1 | 1 000 | 1
| | ЧистПлан01 | 23.12.2025 19:00:01 | 23.76 | −3.78 | −13.73% | 27.54 | 23.49 | 20.7 | 23.99 | 22.54 | 2 380 | 536 485 | 148
| | ЮГК | 23.12.2025 23:50:07 | 0.5575 | +0.0412 | +7.98% | 0.5163 | 0.5897 | 0.5442 | 0.6 | 0.5675 | 5 478 244 000 | 3 108 818 684 | 86 525
| | ЮДПАвтО Б1 | 23.12.2025 23:50:05 | 78.34 | −13.74 | −14.92% | 92.08 | 82.19 | 77 | 82.19 | 78.9 | 2 195 | 1 731 901 | 427
| | ЮСК02К | 23.12.2025 23:50:04 | 89.91 | +9.89 | +12.36% | 80.02 | 89.91 | 89.91 | 89.91 | 89.91 | 1 | 5 844 | 1
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|