| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| iУОМЗ Б-П1 | 03.12.2025 23:50:03 | 95 | +7.75 | +8.88% | 87.25 | 94.99 | 94.99 | 95 | 94.99 | 3 | 2 850 | 2
| | Акрон Б1P2 | 03.12.2025 23:50:03 | 97.22 | +6.09 | +6.68% | 91.13 | 95.33 | 95.33 | 97.22 | 96.83 | 5 | 4 842 | 4
| | АЛЬФАБ1Р17 | 03.12.2025 23:50:04 | 65.19 | −7.81 | −10.70% | 73 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | 65.19 | 1 | 652 | 1
| | АЛЬФАБ1Р23 | 03.12.2025 23:50:05 | 70 | +20.01 | +40.03% | 49.99 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 700 | 1
| | АПРИ | 03.12.2025 23:50:07 | 16.68 | −1.16 | −6.50% | 17.84 | 17.89 | 16.47 | 18.134 | 17.4 | 894 740 | 15 569 047 | 2 713
| | ВТБ Б1-274 | 03.12.2025 23:50:04 | 91.56 | +22.71 | +32.98% | 68.85 | 91.53 | 91.53 | 91.56 | 91.54 | 4 | 3 662 | 3
| | ВТБС1-1690 | 03.12.2025 23:50:05 | 55.5 | −19.5 | −26.00% | 75 | 46.01 | 46.01 | 55.5 | 50.76 | 2 | 1 015 | 2
| | ГПБ001P20P | 03.12.2025 23:50:04 | 125 | −13.05 | −9.45% | 138.05 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 | 1 250 | 1
| | ГПБ004Р08 | 03.12.2025 23:50:04 | 90.49 | −8.35 | −8.45% | 98.84 | 90.47 | 90.47 | 90.49 | 90.48 | 29 | 26 240 | 3
| | ИАДОМ 1P21 | 03.12.2025 23:50:04 | 72.75 | −14.25 | −16.38% | 87 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 1 | 480 | 1
| | ИАДОМ 1P43 | 03.12.2025 23:50:04 | 104.35 | +7.48 | +7.72% | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 104.35 | 102.48 | 4 | 3 217 | 3
| | ИнвОбл01 | 03.12.2025 23:50:04 | 96.5 | +12.5 | +14.88% | 84 | 96.49 | 96.49 | 96.5 | 96.5 | 2 | 1 930 | 2
| | ПНППК 1P01 | 03.12.2025 23:50:03 | 119.85 | +7.86 | +7.02% | 111.99 | 124.17 | 105.76 | 124.17 | 106.34 | 77 | 81 879 | 14
| | РДБанк ао | 03.12.2025 23:50:07 | 141.5 | +20.5 | +16.94% | 121 | 122 | 122 | 145 | 137 | 112 660 | 15 409 480 | 1 663
| | РЕСОЛиБП26 | 03.12.2025 23:50:04 | 105.69 | −7.67 | −6.77% | 113.36 | 104.7 | 103.69 | 105.69 | 104.82 | 17 | 17 819 | 7
| | РЕСОЛизБП1 | 03.12.2025 23:50:04 | 105 | −14.8 | −12.35% | 119.8 | 105.01 | 105 | 105.01 | 105.01 | 20 | 21 001 | 3
| | Роснфт2P13 | 03.12.2025 23:50:04 | 106.1147 | +7.1047 | +7.18% | 99.01 | 106.1147 | 106.1147 | 106.1147 | 106.1147 | 1 | 11 593 | 1
| | СберИОС492 | 03.12.2025 23:50:04 | 85.71 | −7.29 | −7.84% | 93 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | 340 | 291 414 | 1
| | СберИОС547 | 03.12.2025 23:50:04 | 98.54 | −65.61 | −39.97% | 164.15 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 4 | 3 942 | 1
| | СберИОС674 | 03.12.2025 23:50:05 | 75.99 | +4.39 | +6.13% | 71.6 | 70.6 | 70.6 | 75.99 | 70.62 | 1 727 | 1 219 532 | 2
| | СберИОС684 | 03.12.2025 23:50:05 | 96.6 | −9 | −8.52% | 105.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 100 | 96 600 | 1
| | СберИОС708 | 03.12.2025 23:50:05 | 107.2 | +7.18 | +7.18% | 100.02 | 107.5 | 107.2 | 107.5 | 107.39 | 127 | 136 384 | 5
| | СберИОС728 | 03.12.2025 23:50:05 | 98.4 | −4.59 | −4.46% | 102.99 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 1 | 984 | 1
| | СберИОС760 | 03.12.2025 23:50:05 | 98.82 | −4.48 | −4.34% | 103.3 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 2 | 1 976 | 1
| | СберИОС767 | 03.12.2025 23:50:05 | 100.01 | −4.48 | −4.29% | 104.49 | 104.49 | 100.01 | 104.5 | 103.97 | 26 | 27 033 | 8
| | СберИОС768 | 03.12.2025 23:50:05 | 107.8 | +7.9 | +7.91% | 99.9 | 99.9 | 88.21 | 107.8 | 97.24 | 9 | 8 751 | 7
| | СберСIB543 | 03.12.2025 23:50:04 | 92 | +5.7 | +6.60% | 86.3 | 92 | 92 | 92 | 92 | 3 | 2 760 | 2
| | СовкомБИ05 | 03.12.2025 23:50:05 | 100 | −10 | −9.09% | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 21 000 | 1
| | ТбанкБ20 | 03.12.2025 23:50:03 | 105.46 | +6.46 | +6.53% | 99 | 93.53 | 93.53 | 105.46 | 98.06 | 10 | 9 806 | 6
| | ЧистПлан01 | 03.12.2025 23:50:04 | 63.81 | +4.06 | +6.79% | 59.75 | 53.78 | 41.27 | 83.64 | 55.77 | 37 262 | 20 779 652 | 3 830
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|