| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| AKPP ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 174.47 | +14.07 | +8.77% | 160.4 | 165.61 | 165.61 | 175.91 | 170.69 | 145 246 | 24 791 655 | 1 742
| | ВЕРАТЕК-01 | 30.12.2025 23:50:03 | 72.8 | −7.13 | −8.92% | 79.93 | 79.66 | 70.99 | 80 | 73.44 | 31 451 | 23 096 730 | 2 935
| | ВЕРАТЕК-02 | 30.12.2025 23:50:04 | 88 | −5.95 | −6.33% | 93.95 | 87.16 | 87.16 | 96 | 89.03 | 780 | 694 430 | 92
| | ВЭБ2Р-К676 | 30.12.2025 19:00:03 | 196.42 | +96.42 | +96.42% | 100 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 196.42 | 1 | 1 964 | 1
| | ГПБ Т2-04Д | 30.12.2025 23:50:03 | 91 | +11 | +13.75% | 80 | 80 | 80 | 91 | 88.2038 | 4 | 40 986 495 | 4
| | ГПБ004Р01 | 30.12.2025 23:50:03 | 91.77 | +6.27 | +7.33% | 85.5 | 91.77 | 91.77 | 91.77 | 91.77 | 5 | 4 589 | 2
| | ГПБ004Р33 | 30.12.2025 19:00:03 | 85.05 | +23.72 | +38.68% | 61.33 | 85.04 | 85.04 | 85.05 | 85.04 | 5 | 4 252 | 2
| | ГТЛК 1P-02 | 30.12.2025 23:50:01 | 107.88 | +9.38 | +9.52% | 98.5 | 105.94 | 105.94 | 107.88 | 107.33 | 7 | 3 696 | 5
| | ДОМРФИА 03 | 30.12.2025 23:50:01 | 146.4 | +16.4 | +12.62% | 130 | 142.09 | 133.01 | 178.99 | 161.38 | 147 | 14 739 | 23
| | ДОМРФИА 04 | 30.12.2025 23:50:01 | 160 | +42.5 | +36.17% | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 163.2 | 146.24 | 179 | 12 254 | 33
| | ИА ДОМ 4P1 | 30.12.2025 20:37:37 | 131.54 | +11.96 | +10.00% | 119.58 | 119.58 | 119.58 | 131.54 | 120.21 | 19 | 4 280 | 2
| | ИнвОбл10 | 30.12.2025 23:50:03 | 95.6 | +14.56 | +17.97% | 81.04 | 95.59 | 95.59 | 95.6 | 95.6 | 127 | 121 409 | 8
| | КрасОкт-1п | 30.12.2025 23:50:05 | 625 | −45 | −6.72% | 670 | 674 | 578 | 676 | 622 | 10 960 | 6 817 590 | 289
| | МОНОП 1P04 | 30.12.2025 19:00:02 | 21.2 | −1.64 | −7.18% | 22.84 | 20.95 | 19.9 | 22.1 | 20.99 | 7 707 | 1 617 629 | 489
| | МОНОП 1P05 | 30.12.2025 19:00:02 | 20.96 | −4.16 | −16.56% | 25.12 | 20.58 | 20.01 | 21.55 | 20.8 | 3 120 | 649 096 | 321
| | МОНОП 1P06 | 30.12.2025 19:00:02 | 21.64 | −3.22 | −12.95% | 24.86 | 20.9 | 20.87 | 21.8 | 21.17 | 3 559 | 753 366 | 283
| | МОНОП 1P07 | 30.12.2025 19:00:02 | 20.99 | −1.51 | −6.71% | 22.5 | 20.51 | 20.4 | 21.1 | 20.72 | 9 617 | 1 992 586 | 752
| | НПакБО-01 | 30.12.2025 23:50:04 | 112.51 | −37.49 | −24.99% | 150 | 113.01 | 112.5 | 120 | 112.92 | 311 | 351 180 | 39
| | ПЕРЕСВ С01 | 30.12.2025 23:50:01 | 13.58 | −1.38 | −9.22% | 14.96 | 14.99 | 13.58 | 14.99 | 13.58 | 3 501 | 156 423 | 2
| | РЕСОЛизБП1 | 30.12.2025 23:50:03 | 109.78 | +7.4 | +7.23% | 102.38 | 109.88 | 109.78 | 109.88 | 109.83 | 2 | 2 197 | 2
| | Самокат02 | 30.12.2025 23:50:03 | 90.55 | +8.45 | +10.29% | 82.1 | 82.93 | 81.81 | 93 | 88.88 | 1 783 | 1 584 642 | 227
| | СберИОС488 | 30.12.2025 23:50:03 | 84.5 | −7.5 | −8.15% | 92 | 85.22 | 84.5 | 85.22 | 84.84 | 1 810 | 1 535 607 | 10
| | Светофор п | 30.12.2025 23:50:05 | 30.2 | −5 | −14.20% | 35.2 | 31.15 | 29.55 | 32.25 | 30.65 | 1 146 117 | 35 156 215 | 7 267
| | СЗКК 03 | 30.12.2025 23:50:01 | 88.04 | −7.15 | −7.51% | 95.19 | 95.14 | 88.04 | 95.14 | 88.83 | 9 | 4 837 | 7
| | СоврАрБиз2 | 30.12.2025 18:59:29 | 220 000 | +20 000 | +10.00% | 200 000 | 205 000 | 205 000 | 220 000 | 215 000 | 2 | 425 000 | 2
| | СПбГО35004 | 30.12.2025 23:50:03 | 99.01 | −9.84 | −9.04% | 108.85 | 99.13 | 99.01 | 109.43 | 104.23 | 4 | 4 169 | 4
| | СФНАрБизн | 30.12.2025 18:59:29 | 590 000 | −60 000 | −9.23% | 650 000 | 630 000 | 580 000 | 630 000 | 590 000 | 49 | 29 080 000 | 44
| | ТбанкБ11 | 30.12.2025 23:50:01 | 104.65 | −6.7 | −6.02% | 111.35 | 116.52 | 104.65 | 116.52 | 112.56 | 3 | 3 377 | 2
| | ЧистПлан01 | 30.12.2025 19:00:02 | 34.42 | +6.88 | +24.98% | 27.54 | 29.26 | 29.24 | 37.6 | 31.63 | 4 407 | 1 394 009 | 277
| | ЮДПАвтО Б1 | 30.12.2025 23:50:03 | 92.08 | +6.47 | +7.56% | 85.61 | 86.18 | 85.56 | 95.99 | 88.98 | 969 | 862 206 | 161
| | Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
|---|
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
|