Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
---|
сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
+МосЭнерго | 15.07.2025 23:50:03 | 2.017 | +0.0115 | +0.57% | 2.0055 | 2.006 | 1.987 | 2.033 | 2.0095 | 10 218 000 | 20 532 035 | 1 701
| 2х Акции | 15.07.2025 23:50:03 | 875 | +19 | +2.22% | 856 | 860 | 860 | 879 | 868.5 | 14 954 | 12 988 997 | 135
| 2хОФЗ | 15.07.2025 23:50:03 | 141 600 | +3 800 | +2.76% | 137 800 | 138 300 | 138 300 | 141 750 | 139 350 | 106 | 14 892 600 | 47
| AGROFRGT01 | 15.07.2025 19:00:05 | 88.2 | −0.4 | −0.45% | 88.6 | 89.58 | 88.2 | 89.58 | 88.59 | 509 | 450 906 | 105
| AGRO-гдр | 02.12.2024 23:50:01 | 1 083.8 | −24 | −2.17% | 1 107.8 | 1 100.4 | 1 080 | 1 150.2 | 1 105.8 | 642 468 | 709 840 124 | 29 773
| AKAI ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 105.25 | +1.43 | +1.38% | 103.82 | 103.9 | 103.39 | 105.45 | 104.65 | 680 | 71 159 | 183
| AKBC ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 95.3 | +1 | +1.06% | 94.3 | 95 | 93.9 | 95.6 | 95 | 27 064 | 2 572 261 | 197
| AKFB ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 115.93 | +0.08 | +0.07% | 115.85 | 115.83 | 115.73 | 116.19 | 115.85 | 1 401 715 | 162 667 784 | 1 425
| AKGD ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 188.96 | −1.74 | −0.91% | 190.7 | 190.8 | 188.82 | 191.98 | 189.98 | 29 482 | 5 598 964 | 1 486
| AKGP ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 0.989 | −0.003 | −0.30% | 0.992 | 1.004 | 0.985 | 1.005 | 0.994 | 6 514 | 6 477 | 455
| AKHT ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 99.29 | +2.24 | +2.31% | 97.05 | 97.05 | 96.83 | 99.3 | 98.55 | 2 001 | 197 193 | 280
| AKMM ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 149.05 | +0.08 | +0.05% | 148.97 | 149.06 | 149.05 | 149.08 | 149.06 | 50 702 521 | 7 557 856 195 | 24 034
| AKMP ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 1.079 | +0.0006 | +0.06% | 1.0784 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0791 | 1.079 | 424 657 613 | 458 185 604 | 460 057
| AKPP ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 117.44 | +0.9 | +0.77% | 116.54 | 116.54 | 116.15 | 117.9 | 117.5 | 12 572 | 1 477 263 | 284
| AKQU ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 73.31 | +1.1 | +1.52% | 72.21 | 72.21 | 72.2 | 73.46 | 72.97 | 81 842 | 5 971 984 | 421
| AKUP ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 11.9 | +0.24 | +2.06% | 11.66 | 11.68 | 11.68 | 11.96 | 11.89 | 172 709 | 2 052 871 | 1 823
| AMFL ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 114.5 | +0.2 | +0.17% | 114.3 | 114.4 | 114 | 114.5 | 114.4 | 2 589 | 296 307 | 43
| AMGB ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 119.1 | +1.1 | +0.93% | 118 | 118.5 | 116.8 | 119.5 | 118.9 | 12 257 | 1 457 146 | 57
| AMGL ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 100.7 | | | N/A | 100.3 | 100.3 | 100.7 | 100.5 | 70 | 7 033 | 9
| AMNR ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 131.225 | +0.065 | +0.05% | 131.16 | 131.154 | 131.154 | 131.228 | 131.221 | 1 092 815 | 143 401 637 | 583
| AMNY ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 1 136.25 | −3.54 | −0.31% | 1 139.79 | 1 135.9 | 1 135.57 | 1 137.35 | 1 136.27 | 5 505 | 6 255 542 | 16
| AMRE ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 110.1 | +1.5 | +1.38% | 108.6 | 109.1 | 109 | 110.8 | 110.5 | 17 674 | 1 953 031 | 87
| AMRH ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 139.7 | +0.2 | +0.14% | 139.5 | 139.7 | 139.2 | 139.7 | 139.6 | 25 885 | 3 613 130 | 39
| ANTERRA-02 | 15.07.2025 19:00:05 | 92.52 | +0.43 | +0.47% | 92.09 | 91.56 | 91.56 | 92.88 | 92.3 | 413 | 381 195 | 65
| BCSB ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 14.208 | +0.098 | +0.69% | 14.11 | 14.124 | 14.08 | 14.228 | 14.17 | 144 246 | 2 043 991 | 260
| BCSD ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 12.051 | +0.012 | +0.10% | 12.039 | 12.045 | 12.044 | 12.051 | 12.046 | 101 832 106 | 1 226 700 818 | 5 670
| BCSG ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 10.02 | −0.1 | −0.99% | 10.12 | 10.18 | 10 | 10.19 | 10.1 | 133 714 | 1 350 102 | 192
| BCSR ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 11.25 | +0.08 | +0.72% | 11.17 | 11.17 | 11.16 | 11.26 | 11.21 | 53 305 | 597 389 | 183
| BCSW ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 10.15 | +0.08 | +0.79% | 10.07 | 10.13 | 10.09 | 10.15 | 10.1 | 59 901 | 605 171 | 64
| BLR-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BLR-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BLR-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| BNDA ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 1 042.9 | +2.9 | +0.28% | 1 040 | 1 041.3 | 1 035.1 | 1 042.9 | 1 041.9 | 135 | 140 652 | 19
| BNDB ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 1 085.8 | +6 | +0.56% | 1 079.8 | 1 083.7 | 1 077.3 | 1 085.8 | 1 084.1 | 84 | 91 066 | 28
| BNDC ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 1 080.7 | +5.5 | +0.51% | 1 075.2 | 1 076.2 | 1 070 | 1 080.7 | 1 078.3 | 79 | 85 189 | 21
| BOND ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 1 395.8 | +6.6 | +0.48% | 1 389.2 | 1 392.2 | 1 387.8 | 1 395.8 | 1 394.2 | 530 | 738 926 | 57
| CASH ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 11.4866 | +0.0046 | +0.04% | 11.482 | 11.4877 | 11.4866 | 11.4877 | 11.4874 | 5 410 386 | 62 151 279 | 615
| CNYM ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 121.77 | −0.16 | −0.13% | 121.93 | 121.93 | 121.46 | 121.93 | 121.87 | 140 119 | 17 047 595 | 864
| CTRLлиз1Р1 | 15.07.2025 19:00:05 | 78.15 | +0.44 | +0.57% | 77.71 | 77.72 | 77.57 | 78.24 | 77.91 | 1 798 | 1 210 422 | 188
| CTRLлиз1Р2 | 15.07.2025 19:00:05 | 76.99 | −0.01 | −0.01% | 77 | 77.05 | 76.96 | 77.28 | 77.04 | 11 927 | 9 006 532 | 575
| EQMX ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 136.35 | +1.2 | +0.89% | 135.15 | 135.4 | 135.05 | 136.5 | 135.9 | 773 410 | 105 112 868 | 5 471
| ESGE ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 82.08 | +0.39 | +0.48% | 81.69 | 82.21 | 81.74 | 82.63 | 82.26 | 5 906 | 485 854 | 302
| ESGR ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 1 154.5 | +12.5 | +1.09% | 1 142 | 1 155.5 | 1 150 | 1 162 | 1 159.5 | 134 | 155 384 | 20
| ETF AKIE | 15.07.2025 23:50:03 | 1 007.38 | +8.98 | +0.90% | 998.4 | 1 004.54 | 994.7 | 1 013.64 | 1 006.44 | 202 | 203 301 | 65
| ETF AKMB | 15.07.2025 23:50:03 | 1.7268 | +0.0146 | +0.85% | 1.7122 | 1.7122 | 1.7114 | 1.7274 | 1.7172 | 868 923 053 | 1 492 111 796 | 45 446
| ETF AKME | 15.07.2025 23:50:03 | 188.48 | +3.62 | +1.96% | 184.86 | 185.02 | 185 | 188.5 | 186.68 | 366 259 | 68 399 713 | 2 183
| ETF DIVD | 15.07.2025 23:50:03 | 1 114.8 | +1 | +0.09% | 1 113.8 | 1 113.6 | 1 107.4 | 1 122.4 | 1 118.6 | 942 | 1 053 765 | 136
| ETF GROD | 15.07.2025 23:50:03 | 791 | +9 | +1.15% | 782 | 790.5 | 785.5 | 792 | 790.5 | 320 | 252 938 | 29
| FINC ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 1 190.4 | +1.9 | +0.16% | 1 188.5 | 1 193 | 1 190.2 | 1 193 | 1 190.4 | 67 | 79 757 | 8
| FIXP-гдр | 20.06.2025 23:50:03 | 137.4 | +3.4 | +2.54% | 134 | 134.1 | 132 | 139.1 | 136.7 | 174 076 | 23 796 320 | 2 667
| FMMM ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 11.619 | +0.002 | +0.02% | 11.617 | 11.624 | 11.616 | 11.626 | 11.622 | 9 700 403 | 112 738 153 | 1 768
| GOLD ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 2.0895 | −0.0145 | −0.69% | 2.104 | 2.108 | 2.085 | 2.1145 | 2.096 | 33 643 710 | 70 519 965 | 29 048
| GOOD ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 1 150.5 | −1.2 | −0.10% | 1 151.7 | 1 153.7 | 1 149.9 | 1 153.7 | 1 150.6 | 792 | 911 303 | 36
| HENDERSON | 15.07.2025 19:00:06 | 105 | +0.06 | +0.06% | 104.94 | 105.22 | 104.69 | 106.9 | 105.03 | 4 607 | 4 838 803 | 419
| iMT_FREE01 | 15.07.2025 19:00:04 | 101 | −0.78 | −0.77% | 101.78 | 101.84 | 99.7 | 101.84 | 100.68 | 2 108 | 2 122 319 | 230
| iNanduQPLC | 15.07.2025 23:50:03 | 200 | −1 | −0.50% | 201 | 201.6 | 197.6 | 203.2 | 200.2 | 33 349 | 6 675 059 | 712
| INFL ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 118.96 | 0 | 0% | 118.96 | 120.32 | 118.96 | 120.32 | 119.36 | 2 106 | 251 370 | 71
| INGO ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 139.7 | +0.25 | +0.18% | 139.45 | 139.45 | 139.45 | 140.3 | 139.95 | 19 468 | 2 724 869 | 1 030
| iАвиастКао | 15.07.2025 23:50:03 | 0.5265 | +0.0015 | +0.29% | 0.525 | 0.526 | 0.521 | 0.532 | 0.527 | 95 477 000 | 50 301 198 | 2 475
| iАренадата | 15.07.2025 23:50:03 | 124.46 | +1.22 | +0.99% | 123.24 | 123.2 | 123.2 | 124.84 | 124.22 | 254 752 | 31 647 692 | 11 922
| iАРТГЕН ао | 15.07.2025 23:50:03 | 75.7 | +1.16 | +1.56% | 74.54 | 74.52 | 74.32 | 76.3 | 75.58 | 164 820 | 12 457 616 | 1 599
| iВУШ 1P2 | 15.07.2025 19:00:05 | 93.92 | +0.62 | +0.66% | 93.3 | 93.3 | 93.27 | 93.93 | 93.6 | 5 940 | 5 559 832 | 348
| iВУШ 1P3 | 15.07.2025 19:00:05 | 95.19 | +0.26 | +0.27% | 94.93 | 95.15 | 94.37 | 95.2 | 95.04 | 6 166 | 5 860 287 | 128
| iВУШ 1P4 | 15.07.2025 19:00:06 | 104.55 | +0.59 | +0.57% | 103.96 | 103.95 | 103.92 | 104.72 | 104.37 | 36 426 | 38 017 313 | 855
| iВУШХолднг | 15.07.2025 23:50:04 | 146.58 | −0.87 | −0.59% | 147.45 | 148.34 | 145.62 | 152.28 | 149.26 | 8 167 273 | 1 219 063 293 | 54 520
| iГЕНЕТИКО | 15.07.2025 23:50:03 | 25.18 | +0.16 | +0.64% | 25.02 | 25 | 25 | 25.56 | 25.21 | 183 860 | 4 634 340 | 843
| iДиасофт | 15.07.2025 23:50:03 | 2 570 | +27.5 | +1.08% | 2 542.5 | 2 535 | 2 527 | 2 590 | 2 567.5 | 15 543 | 39 907 191 | 2 579
| iИВА | 15.07.2025 23:50:03 | 123.2 | −1.2 | −0.96% | 124.4 | 124.4 | 122.4 | 125.4 | 123.65 | 218 229 | 26 981 267 | 3 794
| iКарРус1P1 | 15.07.2025 19:00:04 | 99.62 | +0.28 | +0.28% | 99.34 | 99.45 | 99.33 | 99.74 | 99.48 | 1 345 | 1 338 056 | 156
| iКарРус1P2 | 15.07.2025 19:00:05 | 93.68 | +0.47 | +0.50% | 93.21 | 93.19 | 92.63 | 94.87 | 94.01 | 36 815 | 34 609 777 | 778
| iКарРус1P3 | 15.07.2025 19:00:05 | 89.3 | +0.53 | +0.60% | 88.77 | 88.61 | 88.02 | 89.35 | 88.95 | 13 807 | 12 281 268 | 1 133
| iКарРус1P4 | 15.07.2025 19:00:05 | 94.4 | +0.05 | +0.05% | 94.35 | 94.35 | 93.9 | 94.49 | 94.21 | 9 451 | 8 903 892 | 462
| iКарРус1P5 | 15.07.2025 19:00:05 | 104.53 | −0.46 | −0.44% | 104.99 | 105.01 | 104.29 | 105.2 | 104.73 | 11 206 | 11 735 545 | 795
| iКарРус1P6 | 15.07.2025 19:00:06 | 101.38 | +0.27 | +0.27% | 101.11 | 101.45 | 100.99 | 101.45 | 101.03 | 166 465 | 168 179 981 | 1 561
| iКаршеринг | 15.07.2025 23:50:03 | 163.55 | +5.85 | +3.71% | 157.7 | 157.6 | 156.7 | 165.2 | 162.95 | 371 941 | 60 570 233 | 8 262
| iММЦБ ао | 15.07.2025 19:00:06 | 111.8 | +2 | +1.82% | 109.8 | 110.2 | 110.2 | 112 | 111.5 | 2 530 | 282 221 | 81
| iНаукаСвяз | 15.07.2025 23:50:03 | 260.5 | +4.5 | +1.76% | 256 | 256.5 | 256.5 | 262 | 259 | 6 150 | 1 594 295 | 177
| iНПОНаука | 15.07.2025 19:00:06 | 422 | +14 | +3.43% | 408 | 409 | 408.5 | 430.5 | 425 | 2 820 | 1 198 065 | 74
| iОзонФарм | 15.07.2025 23:50:03 | 48.1 | +0.99 | +2.10% | 47.11 | 47.3 | 47.11 | 48.98 | 48.15 | 7 206 110 | 346 857 988 | 20 477
| iПМЕДДМ1Р3 | 15.07.2025 19:00:04 | N/A | | | 97.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iПМЕДДМ2Р1 | 15.07.2025 19:00:05 | 95.33 | +0.04 | +0.04% | 95.29 | 95.31 | 95.19 | 95.34 | 95.32 | 38 | 36 223 | 13
| iПМЕДДМ2Р2 | 15.07.2025 19:00:06 | 99.99 | | | N/A | 101 | 99.79 | 101 | 99.44 | 16 763 | 16 762 275 | 398
| iПозитив | 15.07.2025 23:50:03 | 1 393 | −15.4 | −1.09% | 1 408.4 | 1 408 | 1 379 | 1 420 | 1 399.4 | 621 446 | 869 609 573 | 18 371
| iПозитивР1 | 15.07.2025 23:50:01 | 98.04 | +0.15 | +0.15% | 97.89 | 97.84 | 97.2 | 98.25 | 97.92 | 7 107 | 6 959 384 | 880
| iПозитивР2 | 15.07.2025 19:00:05 | 104.26 | +0.93 | +0.90% | 103.33 | 103.33 | 103 | 104.5 | 103.73 | 6 751 | 7 002 508 | 415
| iПозитивР3 | 15.07.2025 19:00:06 | 102.7 | +0.75 | +0.74% | 101.95 | 102.11 | 101.87 | 103 | 102.31 | 42 999 | 43 991 424 | 734
| iпре-АйПиО | 08.04.2025 15:59:44 | 14 100 000 | +1 300 000 | +10.16% | 12 800 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 14 100 000 | 1 | 14 100 000 | 1
| iПРОМОМЕД | 15.07.2025 23:50:03 | 412.2 | +2.2 | +0.54% | 410 | 409.95 | 409.95 | 415.25 | 413.65 | 53 578 | 22 162 850 | 1 497
| iСелкт1Р2R | 15.07.2025 19:00:04 | 97.49 | −0.46 | −0.47% | 97.95 | 98.24 | 97.11 | 98.24 | 97.6 | 2 267 | 2 212 544 | 243
| iСелкт1Р3R | 15.07.2025 19:00:05 | 95.84 | +0.45 | +0.47% | 95.39 | 95.39 | 95.3 | 96.04 | 95.62 | 11 279 | 10 784 945 | 501
| iСелкт1Р4R | 15.07.2025 19:00:05 | 98.71 | +0.41 | +0.42% | 98.3 | 98.3 | 97.83 | 98.72 | 98.4 | 4 222 | 4 154 494 | 607
| iСелктл1Р5 | 15.07.2025 19:00:05 | 103.72 | +0.36 | +0.35% | 103.36 | 103.49 | 103.4 | 103.76 | 103.52 | 7 119 | 7 369 588 | 385
| iСофтлайн | 15.07.2025 23:50:03 | 102.38 | +0.92 | +0.91% | 101.46 | 101.46 | 101.16 | 103 | 102.44 | 759 040 | 77 755 783 | 4 041
| iУОМЗ Б-4 | 15.07.2025 19:00:04 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-5 | 15.07.2025 19:00:05 | N/A | | | 99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-П1 | 15.07.2025 19:00:04 | N/A | | | 99.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| iУОМЗ Б-П2 | 15.07.2025 19:00:04 | 81 | 0 | 0% | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 1 | 810 | 1
| iХРОМОС Б1 | 15.07.2025 19:00:05 | 102.72 | +0.46 | +0.45% | 102.26 | 102.43 | 101.53 | 102.72 | 102.46 | 3 327 | 3 408 987 | 335
| LQDT ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 1.7441 | +0.0008 | +0.05% | 1.7433 | 1.7442 | 1.7441 | 1.7442 | 1.7441 | 6 751 149 079 | 11 774 955 049 | 257 453
| MDMG-ао | 15.07.2025 23:50:03 | 1 096.5 | +37.2 | +3.51% | 1 059.3 | 1 059 | 1 059 | 1 099.9 | 1 090.4 | 137 123 | 149 518 364 | 11 692
| MKBD ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 1 001 | +14 | +1.42% | 987 | 991 | 990 | 1 001 | 990 | 1 032 | 1 021 775 | 25
| MONY ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 111.34 | 0 | 0% | 111.34 | 111.38 | 111.24 | 111.42 | 111.33 | 1 595 | 177 574 | 17
| MTRCSPR001 | 15.07.2025 19:00:05 | 99.85 | 0 | 0% | 99.85 | 99.85 | 99.69 | 99.85 | 99.77 | 145 | 144 674 | 34
| NSKATD-01 | 15.07.2025 19:00:05 | 96 | −0.05 | −0.05% | 96.05 | 96.43 | 95.2 | 96.43 | 95.91 | 1 213 | 1 163 388 | 180
| NSKATD-02 | 15.07.2025 19:00:05 | 113.54 | +1.71 | +1.53% | 111.83 | 112.41 | 111.57 | 115.3 | 112.75 | 3 062 | 3 452 273 | 331
| NSKATD-03 | 15.07.2025 19:00:06 | 105.76 | +0.5 | +0.48% | 105.26 | 105.27 | 105.23 | 105.87 | 105.63 | 7 439 | 7 857 609 | 388
| OBLG ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 175.54 | +0.64 | +0.37% | 174.9 | 174.9 | 174.9 | 175.54 | 175.32 | 335 259 | 58 778 607 | 2 362
| OKEY-гдр | 15.07.2025 19:00:06 | 27.8 | +1.2 | +4.51% | 26.6 | 27.49 | 27.18 | 28.74 | 27.93 | 137 300 | 3 834 592 | 697
| OPNB ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 105.78 | +1.44 | +1.38% | 104.34 | 104.5 | 104.5 | 105.8 | 105.06 | 49 | 5 148 | 15
| OPNR ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 105.7 | +1.34 | +1.28% | 104.36 | 105.26 | 104.92 | 105.9 | 105.2 | 296 | 31 139 | 25
| OZON-адр | 15.07.2025 23:50:03 | 4 062.5 | +106.5 | +2.69% | 3 956 | 3 973 | 3 965 | 4 100 | 4 057 | 229 283 | 929 569 327 | 16 788
| PLAZA BO01 | 15.07.2025 19:00:05 | 84 | +0.04 | +0.05% | 83.96 | 84 | 83.35 | 84 | 83.93 | 418 | 350 831 | 63
| PLAZABO-02 | 15.07.2025 19:00:05 | 90.97 | +1.82 | +2.04% | 89.15 | 89 | 89 | 91.48 | 90.78 | 271 | 246 001 | 32
| PolyusZL1 | 15.07.2025 19:00:05 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| PRIE ETF | 15.07.2025 19:00:06 | N/A | | | 850 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| PSGM ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 9.651 | −0.04 | −0.41% | 9.691 | 9.799 | 9.609 | 9.799 | 9.732 | 1 916 | 18 647 | 48
| PSMM ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 12.332 | +0.006 | +0.05% | 12.326 | 12.292 | 12.292 | 12.332 | 12.312 | 2 550 465 | 31 401 329 | 343
| PSRB ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 12.102 | +0.303 | +2.57% | 11.799 | 11.907 | 11.885 | 12.214 | 11.938 | 32 472 | 387 663 | 161
| RSHU ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 117.84 | −1.36 | −1.14% | 119.2 | 119.98 | 117.6 | 119.98 | 118.02 | 5 311 | 626 760 | 209
| RUS-25 EUR | 15.07.2025 23:50:01 | N/A | | | 97.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-26 | 15.07.2025 23:50:01 | N/A | | | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-27 | 15.07.2025 23:50:01 | N/A | | | 99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-27 EUR | 15.07.2025 23:50:01 | N/A | | | 81 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-28 | 15.07.2025 23:50:01 | 120.72 | −0.1901 | −0.16% | 120.9101 | 121.2999 | 120.6706 | 121.2999 | 120.9287 | 933 | 88 424 619 | 43
| RUS-29 | 15.07.2025 23:50:01 | N/A | | | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-30 | 15.07.2025 23:50:01 | 104.8841 | −0.3658 | −0.35% | 105.2499 | 104.8484 | 104.8327 | 104.8846 | 104.863 | 49 000 | 201 349 | 10
| RUS-32 EUR | 15.07.2025 23:50:01 | N/A | | | 68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-35 | 15.07.2025 23:50:01 | N/A | | | 89.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-36 EUR | 15.07.2025 23:50:01 | N/A | | | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-42 | 15.07.2025 23:50:01 | N/A | | | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-43 | 15.07.2025 23:50:01 | N/A | | | 89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| RUS-47 | 15.07.2025 23:50:01 | 78.32 | +0.32 | +0.41% | 78 | 78.4 | 78.32 | 78.4 | 78.36 | 2 | 24 564 982 | 2
| R-Vision 1 | 15.07.2025 19:00:05 | 96.23 | +0.26 | +0.27% | 95.97 | 95.99 | 95.99 | 96.32 | 96.13 | 253 | 243 219 | 25
| R-Vision 2 | 15.07.2025 19:00:06 | 113.48 | +0.48 | +0.42% | 113 | 113.23 | 112.21 | 113.85 | 113.07 | 6 185 | 6 993 185 | 190
| RZD-27 EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SBBC ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 9.793 | +0.111 | +1.15% | 9.682 | 9.81 | 9.612 | 9.82 | 9.777 | 77 133 | 754 127 | 1 124
| SBBY ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 9.916 | −0.052 | −0.52% | 9.968 | 10 | 9.848 | 10 | 9.894 | 202 508 | 2 001 000 | 536
| SBCB ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 1 336 | −6.5 | −0.48% | 1 342.5 | 1 347 | 1 319 | 1 347 | 1 331 | 15 733 | 20 937 365 | 652
| SBCN ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 11.56 | −0.084 | −0.72% | 11.644 | 11.644 | 11.547 | 11.644 | 11.563 | 1 154 074 | 13 359 718 | 1 332
| SBCS ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 15.38 | −0.005 | −0.03% | 15.385 | 15.39 | 15.375 | 15.39 | 15.385 | 2 389 396 | 36 762 932 | 29 960
| SBDS ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 3.285 | +0.02 | +0.61% | 3.265 | 3.265 | 3.23 | 3.31 | 3.3 | 324 226 | 1 069 872 | 375
| SBFR ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 12.872 | +0.046 | +0.36% | 12.826 | 12.826 | 12.826 | 12.874 | 12.868 | 477 569 | 6 145 580 | 1 046
| SBGB ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 14.004 | +0.181 | +1.31% | 13.823 | 13.889 | 13.879 | 14.005 | 13.977 | 1 656 324 | 23 149 871 | 995
| SBGD ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 24.49 | −0.235 | −0.95% | 24.725 | 24.755 | 24.485 | 24.78 | 24.515 | 2 872 716 | 70 430 516 | 2 538
| SBHI ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 7.848 | +0.166 | +2.16% | 7.682 | 7.69 | 7.688 | 7.866 | 7.806 | 36 377 | 283 985 | 538
| SBLB ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 11.454 | +0.164 | +1.45% | 11.29 | 11.324 | 11.324 | 11.456 | 11.426 | 2 309 467 | 26 388 438 | 824
| SBMM ETF | 15.07.2025 23:50:03 | 16.2065 | +0.0085 | +0.05% | 16.198 | 16.2055 | 16.2055 | 16.2065 | 16.205 | 166 597 655 | 2 699 883 044 | 25 226
| SBMX ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 17.796 | +0.165 | +0.94% | 17.631 | 17.71 | 17.666 | 17.855 | 17.773 | 2 792 487 | 49 630 496 | 3 551
| SBPS ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 2.675 | +0.015 | +0.56% | 2.66 | 2.66 | 2.64 | 2.695 | 2.68 | 85 710 | 229 728 | 389
| SBRB ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 16.213 | +0.099 | +0.61% | 16.114 | 16.117 | 16.114 | 16.213 | 16.187 | 3 486 428 | 56 433 914 | 3 055
| SBRI ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 11.364 | +0.144 | +1.28% | 11.22 | 11.202 | 11.196 | 11.414 | 11.358 | 83 364 | 946 888 | 436
| SBRS ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 12.8 | +0.05 | +0.39% | 12.75 | 12.74 | 12.74 | 12.8 | 12.77 | 2 077 | 26 519 | 104
| SBSC ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 7.944 | +0.164 | +2.11% | 7.78 | 7.798 | 7.793 | 8.2 | 7.915 | 275 833 | 2 183 252 | 688
| SBWS ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 3.84 | +0.03 | +0.79% | 3.81 | 4.665 | 3.815 | 4.665 | 4.03 | 38 818 | 156 440 | 212
| SCFT ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 4.52 | +0.058 | +1.30% | 4.462 | 4.534 | 4.47 | 4.534 | 4.512 | 2 019 | 9 109 | 71
| SCLI ETF | 15.07.2025 19:00:06 | 6.035 | +0.003 | +0.05% | 6.032 | 6.034 | 6.032 | 6.035 | 6.0325 | 2 967 264 | 17 899 852 | 368
| SELGOLD001 | 15.07.2025 19:00:05 | 83.12 | −0.5 | −0.60% | 83.62 | 84.38 | 83.07 | 84.38 | 83.25 | 1 140 | 7 872 254 | 279
| SELGOLD002 | 15.07.2025 19:00:05 | 84.44 | −0.32 | −0.38% | 84.76 | 85.97 | 84.42 | 86.01 | 84.95 | 174 | 1 226 068 | 57
| SELGOLD003 | 15.07.2025 19:00:05 | 83.3 | −0.57 | −0.68% | 83.87 | 84.57 | 83.1 | 84.57 | 83.38 | 464 | 3 209 276 | 126
| SELSILV01 | 15.07.2025 19:00:05 | 116 | −0.14 | −0.12% | 116.14 | 116.26 | 115.54 | 116.93 | 115.64 | 141 | 150 303 | 15
