| Тикер | Время | Цена | Объем за день | Кол-во сделок |
|---|
| сделки | пред закр | откр | мин | макс | срвзв | шт | руб
|
| +МосЭнерго | 30.12.2025 23:50:05 | 2.085 | −0.005 | −0.24% | 2.09 | 2.101 | 2.0725 | 2.12 | 2.0855 | 16 497 000 | 34 424 160 | 3 537
| | 2х Акции | 30.12.2025 23:50:05 | 880 | +8.5 | +0.98% | 871.5 | 872.5 | 867 | 885.5 | 875.5 | 15 039 | 13 168 595 | 146
| | 2хОФЗ | 30.12.2025 23:50:05 | 152 550 | +2 100 | +1.40% | 150 450 | 150 650 | 150 650 | 152 550 | 151 550 | 105 | 15 911 450 | 34
| | AGROFRGT01 | 30.12.2025 23:50:03 | 95.05 | −1.16 | −1.21% | 96.21 | 97.2 | 93.65 | 97.3 | 95.33 | 326 | 310 783 | 81
| | AKAI ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 108.38 | +1.01 | +0.94% | 107.37 | 107.64 | 106.35 | 108.41 | 107.91 | 915 | 98 735 | 259
| | AKBC ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 100.8 | +0.3 | +0.30% | 100.5 | 101.1 | 100 | 101.2 | 100.7 | 36 932 | 3 717 801 | 364
| | AKCN ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 98 | +0.1 | +0.10% | 97.9 | 98.1 | 97.5 | 98.4 | 98.2 | 1 216 | 119 407 | 97
| | AKFB ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 126.44 | +0.53 | +0.42% | 125.91 | 125.91 | 125.9 | 126.48 | 126.24 | 1 123 678 | 142 079 267 | 1 454
| | AKFN ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 95.8 | +0.5 | +0.52% | 95.3 | 95.7 | 95.2 | 96.3 | 95.7 | 160 | 15 319 | 77
| | AKGD ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 247.93 | +5.21 | +2.15% | 242.72 | 243.22 | 243 | 249.5 | 246.82 | 176 003 | 43 442 507 | 4 193
| | AKGP ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 1.082 | +0.013 | +1.22% | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.098 | 1.087 | 4 843 880 | 5 284 805 | 9 973
| | AKHT ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 98.69 | +1.2 | +1.23% | 97.49 | 97.88 | 97.88 | 99.09 | 98.31 | 4 588 | 451 034 | 291
| | AKMM ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 161.06 | +0.4 | +0.25% | 160.66 | 161.01 | 161.01 | 161.06 | 160.98 | 39 910 236 | 6 427 463 803 | 27 713
| | AKMP ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 1.1574 | +0.0028 | +0.24% | 1.1546 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1574 | 1.1571 | 421 222 743 | 487 395 069 | 563 098
| | AKPP ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 174.47 | +14.07 | +8.77% | 160.4 | 165.61 | 165.61 | 175.91 | 170.69 | 145 246 | 24 791 655 | 1 742
| | AKQU ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 73.5 | +0.19 | +0.26% | 73.31 | 73.3 | 73.3 | 74.64 | 73.64 | 18 632 | 1 370 904 | 404
| | AKUP ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 13.06 | +0.05 | +0.38% | 13.01 | 13.07 | 13.02 | 13.11 | 13.05 | 97 457 | 1 271 969 | 1 453
| | AMFL ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 125.6 | +0.3 | +0.24% | 125.3 | 125.5 | 125.4 | 125.7 | 125.7 | 51 057 | 6 416 489 | 82
| | AMGB ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 127.4 | +1.6 | +1.27% | 125.8 | 126.1 | 126.1 | 127.6 | 127 | 4 722 | 599 489 | 57
| | AMGL ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 132.1 | +2.9 | +2.24% | 129.2 | 132.5 | 128.7 | 133.1 | 130.1 | 84 219 | 10 955 532 | 282
| | AMNR ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 141.972 | +0.36 | +0.25% | 141.612 | 141.965 | 141.612 | 141.972 | 141.972 | 2 218 180 | 314 918 401 | 515
| | AMNY ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 1 180.11 | +13.84 | +1.19% | 1 166.27 | 1 171.67 | 1 169.5 | 1 183.1 | 1 173.44 | 22 499 | 26 401 215 | 129
| | AMRE ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 117 | +0.3 | +0.26% | 116.7 | 117.3 | 116.3 | 117.4 | 116.8 | 9 101 | 1 063 363 | 642
| | AMRH ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 151.2 | +0.8 | +0.53% | 150.4 | 150.4 | 150.4 | 151.2 | 151 | 2 829 | 427 222 | 63
| | ANTERRA-02 | 30.12.2025 23:50:03 | 86.99 | +1.93 | +2.27% | 85.06 | 85.1 | 83.96 | 89.01 | 86.63 | 2 921 | 2 530 442 | 292
| | BCSB ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 15.238 | +0.118 | +0.78% | 15.12 | 15.12 | 15.11 | 15.244 | 15.144 | 218 958 | 3 315 759 | 330
| | BCSD ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 13.03 | +0.032 | +0.25% | 12.998 | 13.024 | 13.024 | 13.03 | 13.026 | 117 703 039 | 1 533 560 081 | 7 684
| | BCSE ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 939.5 | +24 | +2.62% | 915.5 | 927 | 923.5 | 955 | 945.5 | 12 982 | 12 272 460 | 127
| | BCSG ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 13.16 | +0.38 | +2.97% | 12.78 | 12.85 | 12.85 | 13.24 | 13.07 | 219 299 | 2 866 271 | 780
| | BCSR ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 11.52 | +0.01 | +0.09% | 11.51 | 11.51 | 11.42 | 11.57 | 11.5 | 83 696 | 962 558 | 283
| | BCSW ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 10.87 | +0.12 | +1.12% | 10.75 | 10.8 | 10.77 | 10.9 | 10.84 | 113 432 | 1 229 788 | 87
| | BLR-27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | BLR-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | BLR-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | BNDA ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 1 139 | +4 | +0.35% | 1 135 | 1 137.9 | 1 137.1 | 1 139.4 | 1 138 | 891 | 1 013 995 | 6
| | BNDB ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 1 187.4 | +6.8 | +0.58% | 1 180.6 | 1 184 | 1 177.4 | 1 187.4 | 1 182.6 | 1 618 | 1 913 374 | 13
| | BNDC ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 1 177.6 | +7.5 | +0.64% | 1 170.1 | 1 179.5 | 1 177.2 | 1 179.5 | 1 178.6 | 603 | 710 690 | 9
| | BOND ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 1 538.8 | +7.4 | +0.48% | 1 531.4 | 1 533.2 | 1 527.4 | 1 538.8 | 1 533.6 | 4 896 | 7 508 813 | 193
| | CASH ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 12.412 | +0.031 | +0.25% | 12.381 | 12.41 | 12.41 | 12.412 | 12.398 | 19 307 390 | 239 638 666 | 698
| | CIB-СО-319 | 30.12.2025 18:49:59 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | CNYM ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 125.69 | +1.09 | +0.87% | 124.6 | 123.81 | 123.81 | 125.89 | 125.29 | 142 794 | 17 895 804 | 694
| | CTRLлиз1Р1 | 30.12.2025 23:50:03 | 78.77 | +0.13 | +0.17% | 78.64 | 78.32 | 77.81 | 78.93 | 78.56 | 5 613 | 3 381 743 | 350
| | CTRLлиз1Р2 | 30.12.2025 23:50:03 | 76.78 | +0.15 | +0.20% | 76.63 | 76.69 | 76.6 | 76.96 | 76.76 | 5 333 | 3 680 066 | 369
| | EQMX ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 141.8 | +0.7 | +0.50% | 141.1 | 141.6 | 140.85 | 142.35 | 141.7 | 682 945 | 96 783 539 | 4 143
| | ESGE ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 84.15 | −0.16 | −0.19% | 84.31 | 84.36 | 83.87 | 84.61 | 84.14 | 6 965 | 586 001 | 130
| | ESGR ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 1 185.5 | −1 | −0.08% | 1 186.5 | 1 185.5 | 1 185.5 | 1 185.5 | 1 185.5 | 3 | 3 557 | 1
| | ETF AKIE | 30.12.2025 23:50:05 | 1 023.03 | +0.83 | +0.08% | 1 022.2 | 1 018.97 | 1 017 | 1 036.31 | 1 025.64 | 292 | 299 487 | 90
| | ETF AKMB | 30.12.2025 23:50:05 | 1.8672 | +0.007 | +0.38% | 1.8602 | 1.8604 | 1.859 | 1.8674 | 1.862 | 109 791 579 | 204 415 251 | 50 106
| | ETF AKME | 30.12.2025 23:50:05 | 196.74 | +0.56 | +0.29% | 196.18 | 196.18 | 195.2 | 197.78 | 197.04 | 138 226 | 27 229 895 | 1 933
| | ETF DIVD | 30.12.2025 23:50:05 | 1 138.8 | +3.8 | +0.33% | 1 135 | 1 135.2 | 1 126.8 | 1 141.4 | 1 134.8 | 2 388 | 2 710 125 | 159
| | ETF GROD | 30.12.2025 23:50:05 | 825 | +2 | +0.24% | 823 | 823.5 | 817.5 | 825 | 821.5 | 304 | 249 689 | 48
| | FINC ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 1 286.2 | +1.7 | +0.13% | 1 284.5 | 1 284.2 | 1 284.2 | 1 286.2 | 1 285.7 | 4 | 5 143 | 2
| | FLOW ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 1 019 | −11.7 | −1.14% | 1 030.7 | 1 019 | 1 018.5 | 1 019 | 1 018.9 | 118 619 | 120 861 404 | 2 967
| | FMBR ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 10.29 | +0.081 | +0.79% | 10.209 | 10.251 | 10.21 | 10.311 | 10.275 | 36 177 | 371 724 | 207
| | FMMM ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 12.557 | +0.027 | +0.22% | 12.53 | 12.545 | 12.537 | 12.557 | 12.55 | 18 939 310 | 237 692 178 | 2 232
| | GOLD ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 2.7375 | +0.051 | +1.90% | 2.6865 | 2.6875 | 2.6875 | 2.751 | 2.727 | 32 966 629 | 89 892 432 | 31 105
| | GOOD ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 1 258.8 | +1 | +0.08% | 1 257.8 | 1 259 | 1 258 | 1 260.1 | 1 258.8 | 4 943 | 6 222 241 | 46
| | HENDERSON | 30.12.2025 23:50:04 | 106.2 | −1.03 | −0.96% | 107.23 | 107.64 | 106 | 107.64 | 106.46 | 3 216 | 3 423 760 | 328
| | iMT_FREE01 | 30.12.2025 23:50:03 | 101.46 | +0.2 | +0.20% | 101.26 | 101.27 | 100.24 | 101.5 | 101.23 | 483 | 488 948 | 87
| | INFL ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 128.48 | +0.7 | +0.55% | 127.78 | 128.2 | 127.8 | 128.48 | 128.14 | 2 180 | 279 351 | 45
| | INGO ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 151.8 | +1.1 | +0.73% | 150.7 | 150.5 | 150.5 | 151.8 | 151.3 | 28 109 | 4 252 440 | 534
| | iАвиастКао | 30.12.2025 23:50:06 | 0.489 | −0.0035 | −0.71% | 0.4925 | 0.495 | 0.4885 | 0.4995 | 0.494 | 78 846 000 | 38 959 373 | 2 206
| | iАйдеко 01 | 30.12.2025 23:50:04 | 101.9 | −0.01 | −0.01% | 101.91 | 101.49 | 101.49 | 102.15 | 101.96 | 2 732 | 2 785 678 | 192
| | iАренадата | 30.12.2025 23:50:05 | 78.44 | −2 | −2.49% | 80.44 | 80.44 | 77.78 | 80.7 | 79.5 | 1 256 073 | 99 866 266 | 20 094
| | iАРТГЕН ао | 30.12.2025 23:50:05 | 68.48 | +0.38 | +0.56% | 68.1 | 68.26 | 67.86 | 68.62 | 68.3 | 94 070 | 6 425 369 | 1 593
| | iАстра ао | 30.12.2025 23:50:05 | 252.95 | −4.95 | −1.92% | 257.9 | 257.85 | 251.2 | 260.2 | 256.15 | 741 002 | 189 811 017 | 16 174
| | iВУШ 1P2 | 30.12.2025 23:50:03 | 94.76 | +0.78 | +0.83% | 93.98 | 93.9 | 93.11 | 94.97 | 93.82 | 23 844 | 22 370 664 | 1 239
| | iВУШ 1P3 | 30.12.2025 23:50:03 | 88.12 | −0.6 | −0.68% | 88.72 | 88.65 | 87.16 | 88.85 | 88.12 | 5 762 | 5 077 200 | 253
| | iВУШ 1P4 | 30.12.2025 23:50:04 | 102.06 | +0.92 | +0.91% | 101.14 | 101.14 | 100.5 | 102.4 | 101.6 | 16 080 | 16 337 049 | 1 021
| | iВУШХолднг | 30.12.2025 23:50:06 | 91.13 | −1.94 | −2.08% | 93.07 | 93.07 | 90.56 | 93.84 | 92.5 | 1 704 818 | 157 699 746 | 9 938
| | iГЕНЕТИКО | 30.12.2025 23:50:05 | 24.41 | −0.2 | −0.81% | 24.61 | 24.61 | 24.4 | 24.93 | 24.59 | 91 410 | 2 247 590 | 416
| | iДиасофт | 30.12.2025 23:50:05 | 1 693.5 | −15 | −0.88% | 1 708.5 | 1 708.5 | 1 690 | 1 716.5 | 1 698 | 22 742 | 38 618 274 | 3 340
| | iИВА | 30.12.2025 23:50:05 | 167.35 | −2.9 | −1.70% | 170.25 | 170.45 | 166 | 170.9 | 168.85 | 506 367 | 85 497 578 | 4 305
| | iКарРус1P2 | 30.12.2025 23:50:03 | 90.87 | −0.13 | −0.14% | 91 | 89.44 | 86.21 | 91.8 | 88.96 | 60 800 | 54 086 003 | 3 313
| | iКарРус1P3 | 30.12.2025 23:50:03 | 76.6 | −3.05 | −3.83% | 79.65 | 79.65 | 74.11 | 79.9 | 76.07 | 63 537 | 48 332 445 | 4 251
| | iКарРус1P4 | 30.12.2025 23:50:03 | 79.95 | −3.6 | −4.31% | 83.55 | 83.55 | 79 | 83.55 | 80.89 | 55 559 | 44 943 484 | 1 656
| | iКарРус1P5 | 30.12.2025 23:50:04 | 99.41 | −0.31 | −0.31% | 99.72 | 99.72 | 97.55 | 99.98 | 98.58 | 25 872 | 25 504 941 | 1 887
| | iКарРус1P6 | 30.12.2025 23:50:04 | 90.27 | −1.62 | −1.76% | 91.89 | 91.97 | 87 | 91.97 | 89.75 | 23 325 | 20 934 142 | 1 641
| | iКарРус1P7 | 30.12.2025 23:50:04 | 85.39 | −1.6 | −1.84% | 86.99 | 86.92 | 84.01 | 87 | 85.12 | 19 710 | 16 777 129 | 1 180
| | iКаршеринг | 30.12.2025 23:50:05 | 109.2 | +1 | +0.92% | 108.2 | 108.2 | 107.05 | 109.9 | 108.4 | 296 764 | 32 174 636 | 4 291
| | iММЦБ ао | 30.12.2025 23:50:05 | 114.6 | −4.2 | −3.54% | 118.8 | 117 | 114.4 | 117 | 115.4 | 16 020 | 1 849 033 | 300
| | iНаукаСвяз | 30.12.2025 23:50:05 | 249 | −4.5 | −1.78% | 253.5 | 253.5 | 249 | 256.5 | 253 | 4 360 | 1 103 385 | 136
| | iНПОНаука | 30.12.2025 23:50:05 | 469.5 | +10 | +2.18% | 459.5 | 459.5 | 459.5 | 482 | 469.5 | 6 000 | 2 817 575 | 89
| | iОзонФарм | 30.12.2025 23:50:05 | 51.44 | +0.06 | +0.12% | 51.38 | 51.61 | 51.15 | 51.95 | 51.36 | 1 622 600 | 83 376 173 | 6 817
| | iПМЕДДМ2Р1 | 30.12.2025 23:50:03 | 99.02 | +0.23 | +0.23% | 98.79 | 98.86 | 98.81 | 99.37 | 99.05 | 604 | 598 238 | 99
| | iПМЕДДМ2Р2 | 30.12.2025 23:50:04 | 100.05 | +0.04 | +0.04% | 100.01 | 100.4 | 99.5 | 100.98 | 100.14 | 844 | 845 212 | 72
| | iПозитив | 30.12.2025 23:50:05 | 991.4 | −7.4 | −0.74% | 998.8 | 998.8 | 991 | 1 004.8 | 995.8 | 178 099 | 177 358 069 | 11 333
| | iПозитивР1 | 30.12.2025 23:50:03 | 99.6 | +0.23 | +0.23% | 99.37 | 99.34 | 99.08 | 99.6 | 99.51 | 4 758 | 4 734 900 | 471
| | iПозитивР2 | 30.12.2025 23:50:03 | 103.31 | +0.12 | +0.12% | 103.19 | 103.48 | 103.09 | 103.48 | 103.27 | 2 597 | 2 681 964 | 238
| | iПозитивР3 | 30.12.2025 23:50:04 | 105.92 | +0.47 | +0.45% | 105.45 | 105.5 | 105.45 | 106.27 | 105.91 | 15 463 | 16 376 440 | 646
| | iпре-АйПиО | 30.12.2025 18:59:29 | N/A | | | 14 300 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iПРОМОМЕД | 30.12.2025 23:50:05 | 405.35 | −4.45 | −1.09% | 409.8 | 410 | 401.05 | 412 | 405.4 | 125 464 | 50 860 516 | 3 398
| | iСелкт1Р3R | 30.12.2025 23:50:03 | 98.97 | +0.07 | +0.07% | 98.9 | 98.9 | 98.79 | 99.14 | 98.93 | 2 713 | 2 683 904 | 249
| | iСелкт1Р4R | 30.12.2025 23:50:03 | 100.15 | +0.21 | +0.21% | 99.94 | 99.93 | 99.7 | 100.25 | 100.01 | 5 032 | 5 032 326 | 531
| | iСелктл1Р5 | 30.12.2025 23:50:03 | 104.57 | +0.76 | +0.73% | 103.81 | 103.97 | 103.6 | 105.01 | 104.38 | 11 075 | 11 560 508 | 577
| | iСелктл1Р6 | 30.12.2025 23:50:04 | 101.98 | −0.02 | −0.02% | 102 | 102.4 | 101.5 | 103.3 | 102.23 | 8 030 | 8 209 007 | 429
| | iСофтлайн | 30.12.2025 23:50:05 | 79 | −1.04 | −1.30% | 80.04 | 80.2 | 79 | 80.22 | 79.5 | 896 840 | 71 298 895 | 3 578
| | iУОМЗ Б-4 | 30.12.2025 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-5 | 30.12.2025 23:50:03 | N/A | | | 92.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П1 | 30.12.2025 23:50:01 | N/A | | | 97.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | iУОМЗ Б-П2 | 30.12.2025 23:50:03 | 98.87 | 0 | 0% | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 176 | 174 011 | 1
| | iХРОМОС Б1 | 30.12.2025 23:50:03 | 103.83 | +0.5 | +0.48% | 103.33 | 103.25 | 103 | 104.26 | 103.68 | 3 462 | 3 589 509 | 363
| | iЭдьюкейшн | 30.12.2025 23:50:04 | 99.86 | +0.07 | +0.07% | 99.79 | 99.21 | 98.19 | 99.87 | 99.19 | 1 088 | 1 079 192 | 136
| | iЭлемент | 30.12.2025 23:50:05 | 0.1144 | +0.0004 | +0.35% | 0.114 | 0.11405 | 0.1131 | 0.11485 | 0.11405 | 63 642 000 | 7 258 432 | 870
| | LQDT ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 1.8882 | +0.0049 | +0.26% | 1.8833 | 1.8881 | 1.8881 | 1.8882 | 1.8882 | 7 479 756 148 | 14 123 132 181 | 136 886
| | MDMG-ао | 30.12.2025 23:50:05 | 1 519 | +47.5 | +3.23% | 1 471.5 | 1 471 | 1 469.1 | 1 525 | 1 498.7 | 150 550 | 225 733 189 | 14 339
| | MKBD ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 974 | +8 | +0.83% | 966 | 962 | 958 | 980 | 962 | 88 | 84 666 | 14
| | MONY ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 120.16 | +0.05 | +0.04% | 120.11 | 120.4 | 120.01 | 120.4 | 120.16 | 925 | 111 147 | 30
| | MTRCSPR001 | 30.12.2025 23:50:03 | 99.98 | −0.05 | −0.05% | 100.03 | 99.5 | 99.5 | 99.98 | 99.77 | 94 | 93 788 | 23
| | NSKATD-01 | 30.12.2025 23:50:03 | 100.32 | +0.05 | +0.05% | 100.27 | 100.24 | 100.24 | 100.99 | 100.62 | 1 177 | 1 184 335 | 117
| | NSKATD-02 | 30.12.2025 23:50:03 | 109.19 | +1.13 | +1.05% | 108.06 | 108.58 | 107.88 | 109.48 | 108.81 | 1 902 | 2 069 639 | 223
| | NSKATD-03 | 30.12.2025 23:50:04 | 104.52 | +0.72 | +0.69% | 103.8 | 103.6 | 103.5 | 104.97 | 104.19 | 19 550 | 20 369 270 | 690
| | OBLG ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 191.32 | +1.08 | +0.57% | 190.24 | 190.24 | 190.18 | 191.36 | 190.78 | 316 416 | 60 363 787 | 3 925
| | OKEY-гдр | 30.12.2025 18:59:29 | 33.97 | −0.54 | −1.56% | 34.51 | 34.57 | 33.88 | 34.61 | 34.23 | 13 920 | 476 465 | 155
| | OPNB ETF | 06.11.2025 23:50:06 | 107.5 | −0.5 | −0.46% | 108 | 107.7 | 107.5 | 108.1 | 107.72 | 350 | 37 701 | 6
| | OPNR ETF | 06.11.2025 23:50:06 | 103.14 | −0.38 | −0.37% | 103.52 | 103.72 | 103 | 103.72 | 103.14 | 3 613 | 372 633 | 194
| | PLAZA BO01 | 30.12.2025 23:50:03 | 87.44 | +0.87 | +1.00% | 86.57 | 87.25 | 86.37 | 87.47 | 86.95 | 507 | 440 812 | 113
| | PLAZABO-02 | 30.12.2025 23:50:03 | 92.19 | +0.29 | +0.32% | 91.9 | 89.4 | 89.39 | 92.22 | 91.02 | 218 | 198 416 | 60
| | PolyusZL1 | 30.12.2025 23:50:03 | N/A | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | PRIE ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 880 | +12 | +1.38% | 868 | 871 | 871 | 880 | 875 | 3 | 2 626 | 3
| | PSGM ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 12.725 | +0.226 | +1.81% | 12.499 | 12.513 | 12.513 | 12.86 | 12.658 | 44 361 | 562 994 | 206
| | PSMM ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 13.315 | +0.033 | +0.25% | 13.282 | 13.31 | 13.308 | 13.315 | 13.31 | 7 528 923 | 100 210 897 | 463
| | PSRB ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 12.763 | −0.006 | −0.05% | 12.769 | 12.701 | 12.701 | 12.878 | 12.806 | 12 928 | 165 553 | 131
| | PSRE ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 10.105 | +0.077 | +0.77% | 10.028 | 10.028 | 10.028 | 10.129 | 10.115 | 15 956 | 161 388 | 96
| | RSHU ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 123.44 | +1.44 | +1.18% | 122 | 123.32 | 121.02 | 124.62 | 121.84 | 17 302 | 2 108 212 | 167
| | RUS-26 | 30.12.2025 23:50:01 | N/A | | | 103 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-27 | 30.12.2025 23:50:01 | N/A | | | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-27 EUR | 30.12.2025 23:50:03 | N/A | | | 94 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-28 | 30.12.2025 23:50:04 | 119.4307 | +2.1206 | +1.81% | 117.3101 | 117.9999 | 117.7198 | 119.4307 | 118.6657 | 75 | 6 892 693 | 40
| | RUS-29 | 30.12.2025 23:50:01 | N/A | | | 96.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-30 | 30.12.2025 23:50:04 | 106.8835 | +1.922 | +1.83% | 104.9615 | 104.9615 | 104.9615 | 106.8836 | 106.1902 | 67 000 | 247 956 | 26
| | RUS-32 EUR | 30.12.2025 23:50:03 | N/A | | | 79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-35 | 30.12.2025 23:50:01 | N/A | | | 89.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-36 EUR | 30.12.2025 23:50:03 | N/A | | | 74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-42 | 30.12.2025 23:50:04 | N/A | | | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-43 | 30.12.2025 23:50:04 | N/A | | | 96.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | RUS-47 | 30.12.2025 23:50:01 | N/A | | | 89.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0
| | R-Vision 1 | 30.12.2025 23:50:03 | 98.96 | +0.28 | +0.28% | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.96 | 98.8 | 83 | 82 001 | 22
| | R-Vision 2 | 30.12.2025 23:50:04 | 115.26 | +0.64 | +0.56% | 114.62 | 114.63 | 113.78 | 115.39 | 114.43 | 2 076 | 2 375 571 | 192
| | RZD-27 EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| | SAFE ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 16.64 | +0.05 | +0.30% | 16.59 | 16.61 | 16.595 | 16.645 | 16.635 | 6 799 174 | 113 113 829 | 36 867
| | SBBC ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 10.4 | +0.037 | +0.36% | 10.363 | 10.363 | 10.29 | 10.517 | 10.393 | 149 877 | 1 557 629 | 444
| | SBBY ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 10.382 | −0.008 | −0.08% | 10.39 | 10.408 | 10.37 | 10.5 | 10.428 | 247 576 | 2 581 764 | 484
| | SBCB ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 1 375 | +9 | +0.66% | 1 366 | 1 366.5 | 1 366 | 1 380 | 1 374 | 42 678 | 58 650 148 | 959
| | SBCN ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 11.937 | +0.172 | +1.46% | 11.765 | 11.781 | 11.772 | 11.955 | 11.893 | 717 326 | 8 531 470 | 842
| | SBDS ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 3.57 | +0.03 | +0.85% | 3.54 | 3.54 | 3.535 | 3.575 | 3.565 | 12 057 | 42 972 | 145
| | SBFR ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 13.956 | +0.014 | +0.10% | 13.942 | 13.942 | 13.934 | 13.96 | 13.954 | 1 493 111 | 20 835 509 | 1 433
| | SBGB ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 14.938 | +0.084 | +0.57% | 14.854 | 14.833 | 14.832 | 14.938 | 14.908 | 2 334 034 | 34 796 075 | 1 431
| | SBGD ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 32.725 | +0.94 | +2.96% | 31.785 | 31.85 | 31.85 | 32.795 | 32.42 | 3 510 056 | 113 787 316 | 7 636
| | SBHI ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 7.644 | +0.074 | +0.98% | 7.57 | 7.57 | 7.554 | 7.674 | 7.616 | 364 270 | 2 774 333 | 492
| | SBLB ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 12.196 | +0.032 | +0.26% | 12.164 | 12.158 | 12.102 | 12.2 | 12.154 | 877 732 | 10 667 750 | 1 173
| | SBMM ETF | 30.12.2025 23:50:05 | 17.5535 | +0.046 | +0.26% | 17.5075 | 17.5525 | 17.5525 | 17.5535 | 17.553 | 186 850 354 | 3 279 844 352 | 35 575
| | SBMX ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 18.499 | +0.08 | +0.43% | 18.419 | 18.43 | 18.35 | 18.561 | 18.453 | 4 935 517 | 91 075 391 | 4 201
| | SBPS ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 2.95 | +0.025 | +0.85% | 2.925 | 2.935 | 2.92 | 2.955 | 2.94 | 63 185 | 185 741 | 373
| | SBRB ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 17.486 | +0.047 | +0.27% | 17.439 | 17.442 | 17.439 | 17.518 | 17.494 | 2 373 210 | 41 515 810 | 3 335
| | SBRI ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 11.684 | +0.078 | +0.67% | 11.606 | 11.778 | 11.606 | 11.778 | 11.666 | 26 727 | 311 795 | 124
| | SBRS ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 13.765 | +0.01 | +0.07% | 13.755 | 13.765 | 13.725 | 13.785 | 13.775 | 538 502 | 7 418 907 | 260
| | SBSC ETF | 30.12.2025 18:59:29 | 7.791 | +0.047 | +0.61% | 7.744 | 7.788 | 7.744 | 7.885 | 7.782 | 157 517 | 1 225 843 | 433
