| 
         
         | 
                
                    
                        | 22 октября, понедельник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 13:00 10:00 GMT |  | Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии German Buba Monthly Report |  |  |  |  |  |  
                        | 23 октября, вторник |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Индекс цен производителей Германии, м/м German PPI m/m | сентябрь | 0.5% | 0.3% | 0.3% |   |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Индекс потребительского доверия в еврозоне Consumer Confidence | октябрь | −3 | −3 | −3 |   |  
                        | 24 октября, среда |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 10:15 07:15 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварит. French Flash Manufacturing PMI | октябрь | 51.2 | 52.4 | 52.5 |   |  
                | 10:15 07:15 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварит. French Flash Services PMI | октябрь | 55.6 | 54.7 | 54.8 |   |  
                | 10:30 07:30 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварит. German Flash Manufacturing PMI | октябрь | 52.3 | 53.4 | 53.7 |   |  
                | 10:30 07:30 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварит. German Flash Services PMI | октябрь | 53.6 | 55.5 | 55.9 |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Денежная масса М3 в еврозоне, г/г M3 Money Supply y/y | сентябрь | 3.5% | 3.5% | 3.4% |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварит. Flash Manufacturing PMI | октябрь | 52.1 | 53.0 | 53.2 |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварит. Flash Services PMI | октябрь | 53.3 | 54.5 | 54.7 |   |  
                | 11:30 08:30 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии German 10-y Bond Auction |  |  |  |  |  |  
                | 16:00 13:00 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах Бельгии Belgian NBB Business Climate | октябрь | −1.1 | 0.5 | 1.2 |   |  
                        | 25 октября, четверг |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 10:00 07:00 GMT |  | Уровень безработицы в Испании Spanish Unemployment Rate | II квартал | 14.6% | 14.9% | 15.3% |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo German Ifo Business Climate | октябрь | 102.8 | 103.1 | 103.7 |   |  
                | 11:00 08:00 GMT |  | Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции French 10-y Bond Auction |  |  |  |  |  |  
                | 14:45 11:45 GMT |  | Решение ЕЦБ по ключевой ставке Main Refinancing Rate |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |   |  
                | 15:30 12:30 GMT |  | Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард ECB Press Conference |  |  |  |  |  |  
                        | 26 октября, пятница |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 09:00 06:00 GMT |  | Индекс потребительского климата в Германии GfK German GfK Consumer Climate | ноябрь | 10.6 | 10.5 | 10.6 |   |  
                | 17:00 14:00 GMT |  | Выступление президента ЕЦБ Марио Драги ECB President Draghi Speaks |  |  |  |  |  |  
                        | 28 октября, воскресенье |  
                        | Время |  | Название | Период | Значен. | Прогноз | Предыд. |  |  
                | 05:00 02:00 GMT |  | Переход на зимнее/летнее время в еврозоне Daylight Saving Time Shift |  |  |  |  |  |  |