ПАРУС-ОЗН : МосБиржа Основной

Интервал:
461 – 480 из 1147«« « 20 21 22 23 24 25 26 27 28 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПАРУС-ОЗН15.01.20247 602−59−0.77%7 6617 6627 5507 6627 6082311 757 42182
ПАРУС-ОЗН12.01.20247 661+1+0.01%7 6607 6627 6277 6627 6541391 063 97347
ПАРУС-ОЗН11.01.20247 660−3−0.04%7 6637 7007 6267 7377 6631741 333 33060
ПАРУС-ОЗН10.01.20247 663−5−0.07%7 6687 7007 6457 7677 6781311 005 78576
ПАРУС-ОЗН09.01.20247 668−42−0.54%7 7107 7047 6507 7077 67168521 65444
ПАРУС-ОЗН08.01.20247 710+45+0.59%7 6657 7007 6707 7927 73858448 80636
ПАРУС-ОЗН05.01.20247 665−34−0.44%7 6997 6577 6577 7397 71479609 38724
ПАРУС-ОЗН04.01.20247 699−21−0.27%7 7207 6557 6557 7407 71648370 36625
ПАРУС-ОЗН03.01.20247 720+6+0.08%7 7147 7157 6557 7207 71663486 07731
ПАРУС-ОЗН29.12.20237 714+32+0.42%7 6827 6877 6317 7157 6861691 298 95665
ПАРУС-ОЗН28.12.20237 682+40+0.52%7 6427 6857 6247 6857 6762171 665 79339
ПАРУС-ОЗН27.12.20237 642−45−0.59%7 6877 6877 6257 6877 6501821 392 31945
ПАРУС-ОЗН26.12.20237 687+102+1.34%7 5857 5507 5377 6877 5911851 404 37644
ПАРУС-ОЗН25.12.20237 585+4+0.05%7 5817 5797 5717 5867 5773872 932 41962
ПАРУС-ОЗН22.12.20237 581−5−0.07%7 5867 5807 5537 5867 5821641 243 42950
ПАРУС-ОЗН21.12.20237 586+6+0.08%7 5807 5807 5237 5867 5632311 747 06842
ПАРУС-ОЗН20.12.20237 580−6−0.08%7 5867 5797 5357 5807 57253401 33536
ПАРУС-ОЗН19.12.20237 586−13−0.17%7 5997 5997 5107 6517 5661661 256 02661
ПАРУС-ОЗН18.12.20237 599+1+0.01%7 5987 6017 5117 6497 5782111 598 96472
ПАРУС-ОЗН15.12.20237 598+146+1.96%7 4527 5987 4587 6007 5881721 305 09347
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
461 – 480 из 1147«« « 20 21 22 23 24 25 26 27 28 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.