Доступные тикеры:  
Интервал:
81 – 100 из 42501 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ВТБ ао27.12.20230.022875−0.000285−1.23%0.023160.023190.022820.0231950.02300559 591 860 0001 370 820 897.4538 037
ВТБ ао26.12.20230.02316−0.000035−0.15%0.0231950.023140.0229650.0232650.0231162 728 940 0001 449 800 104.336 952
ВТБ ао25.12.20230.023195+0.00022+0.96%0.0229750.023050.0227950.023230.02299562 096 410 0001 427 934 568.453 949
ВТБ ао22.12.20230.022975+0.00004+0.17%0.0229350.0229850.0228150.0233050.023055101 076 090 0002 330 356 746.8551 522
ВТБ ао21.12.20230.022935−0.00037−1.59%0.0233050.02330.022750.023450.0230696 490 640 0002 225 134 473.553 443
ВТБ ао20.12.20230.023305−0.000245−1.04%0.023550.023550.023250.0236750.02345554 064 580 0001 268 005 444.9537 177
ВТБ ао19.12.20230.02355+0.00009+0.38%0.023460.023240.023070.023570.02330575 533 400 0001 760 250 681.957 883
ВТБ ао18.12.20230.02346−0.000025−0.11%0.0234850.023580.0233050.023930.02364101 620 620 0002 402 246 428.367 606
ВТБ ао15.12.20230.023485+0.000885+3.92%0.02260.022580.0224850.023620.02315129 754 540 0003 004 327 758.765 473
ВТБ ао14.12.20230.0226−0.000185−0.81%0.0227850.022880.0224050.023150.02283593 263 860 0002 129 580 425.663 467
ВТБ ао13.12.20230.022785+0.000435+1.95%0.022350.022270.022170.0227850.02254575 477 780 0001 701 679 581.5539 589
ВТБ ао12.12.20230.02235+0.000305+1.38%0.0220450.022050.022050.0228950.022475141 251 240 0003 174 929 072.2560 829
ВТБ ао11.12.20230.022045−0.000285−1.28%0.022330.0223650.021960.0225950.02229105 395 810 0002 349 349 545.952 475
ВТБ ао08.12.20230.02233−0.00013−0.58%0.022460.02250.0221250.022640.02236564 922 050 0001 451 980 452.3539 329
ВТБ ао07.12.20230.02246+0.00039+1.77%0.022070.022150.0220250.0228650.022405148 699 410 0003 332 433 622.156 086
ВТБ ао06.12.20230.02207−0.000815−3.56%0.0228850.022880.0219450.0229650.022305129 074 380 0002 878 086 976.269 431
ВТБ ао05.12.20230.022885+0.00034+1.51%0.0225450.022660.022330.02290.0226698 819 340 0002 239 392 248.8552 684
ВТБ ао04.12.20230.022545−0.001065−4.51%0.023610.0235950.022470.0235950.02311110 798 930 0002 560 677 238.767 194
ВТБ ао01.12.20230.02361−0.000275−1.15%0.0238850.023880.023520.0241250.023860 771 530 0001 446 224 853.5539 077
ВТБ ао30.11.20230.023885−0.000015−0.06%0.02390.023870.02350.023950.02371572 939 750 0001 729 579 065.6551 982
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 42501 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.