Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии

Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
06.12.2023, 06:35
09.11.2023, 06:35 1.74|3.6 1.69|3.1
05.10.2023, 06:35 1.69|3.1 1.64|3.5
07.09.2023, 06:35 1.64|3.5 1.59|3.5
09.08.2023 1.59|3.5 1.22|3.0
06.07.2023, 06:35 1.22|3.0   1.26|3.1
06.06.2023, 06:35 1.26|3.1   1.25|3.5
11.05.2023, 06:35 1.25|3.5   1.35|3.2
06.04.2023, 06:35 1.35|3.2   1.42|3.0
07.03.2023, 05:35 1.42|3.0   1.54|3.3
07.02.2023, 06:35 1.54|3.3 1.65|3.1
11.01.2023, 06:35 1.65|3.1 1.48|3.0
06.12.2022, 06:35 1.48|3.0 1.56|3.3
09.11.2022, 06:35 1.56|3.3 1.48|2.9
12.10.2022, 06:35 1.48|2.9 1.24|3.3
06.09.2022, 06:35 1.24|3.3 1.12|3.0
09.08.2022, 06:35 1.12|3.0 1.23|3.2
07.07.2022, 06:35 1.23|3.2 1.05|3.1
07.06.2022, 06:35 1.05|3.1 1.02|3.1
12.05.2022, 06:35 1.02|3.1 0.99|3.0
03.03.2022, 06:35 0.89|3.1 0.79|3.4
03.02.2022, 06:35 0.79|3.4 0.72|3.6
07.01.2022, 06:35 0.72|3.6 0.67|3.2
07.12.2021, 06:35 0.67|3.2 0.68|3.4
09.11.2021, 06:35 0.68|3.4 0.70|2.9
12.10.2021, 06:35 0.70|2.9 0.65|3.0
07.09.2021, 06:35 0.65|3.0 0.65|3.1
11.08.2021, 06:35 0.65|3.1 0.68|3.6
06.07.2021, 06:35 0.68|3.6 0.69|3.4
08.06.2021, 06:35 0.69|3.4 0.65|3.1
13.05.2021, 06:35 0.65|3.1 0.69|3.1
06.04.2021, 06:35 0.69|3.1 0.69|2.8
04.03.2021, 06:35 0.69|2.8 0.66|3.5
08.01.2021, 06:35 0.65|3.0 0.65|3.5
03.12.2020, 06:35 0.65|3.5 0.64|3.8
06.10.2020, 06:35 0.64|3.5 0.61|3.5
03.09.2020, 06:35 0.61|3.5 0.62|3.4
18.08.2020, 06:35 0.62|3.4 0.61|3.9
07.07.2020, 06:35 0.61|3.9 0.53|2.8
04.06.2020, 06:35 0.53|2.8 0.45|3.7
14.05.2020, 06:35 0.45|3.7 0.43|3.5
07.04.2020, 06:35 0.43|3.5 0.34|3.6
05.03.2020, 06:35 0.34|3.6 0.43|3.7
06.02.2020, 06:35 0.43|3.7 0.43|3.7
09.01.2020, 06:35 0.43|3.7 0.43|3.7
05.12.2019, 06:35 0.43|3.7 0.46|3.7
12.11.2019, 06:35 0.46|3.7 0.38|3.9
10.10.2019, 06:35 0.38|3.9 0.14|3.5
05.09.2019, 06:35 0.14|3.5 0.29|3.5
06.08.2019, 06:35 0.29|3.5 0.36|4.0
04.07.2019, 06:35 0.36|4.0 0.32|3.5
13.06.2019, 06:35 0.32|3.5 0.53|4.6
14.05.2019, 06:35 0.53|4.6 0.54|4.6
04.04.2019, 06:35 0.54|4.6 0.62|4.6
07.03.2019, 06:35 0.62|4.6 0.59|4.7
07.02.2019, 06:35 0.59|4.7 0.72|4.0
10.01.2019, 06:35 0.72|4.0 0.79|3.8
11.12.2018, 06:35 0.79|3.8 0.87|4.0
13.11.2018, 06:35 0.87|4.0 0.90|3.9
11.10.2018, 06:35 0.90|3.9 0.84|4.2
11.09.2018, 07:00 0.84|4.2 0.85|4.7
09.08.2018, 06:35 0.85|4.7 0.70|5.0
05.07.2018, 06:35 0.70|5.0 0.71|4.2
19.06.2018, 06:35 0.71|4.2 0.75|4.4
15.05.2018, 06:35 0.75|4.4 0.71|4.3
12.04.2018, 06:45 0.71|4.3 0.75|4.2
06.03.2018, 06:45 0.75|4.2 0.82|4.3
08.02.2018, 06:45 0.82|4.3 0.83|3.8
18.01.2018, 06:45 0.83|3.8 0.85|4.4
07.12.2017, 06:45 0.85|4.4 0.79|3.4
09.11.2017, 06:45 0.79|3.4 0.88|4.0
11.10.2017, 06:45 0.88|4.0 0.83|3.7
07.09.2017, 06:45 0.83|3.7 0.88|3.9
08.08.2017, 06:45 0.88|3.9 0.88|3.6
06.07.2017, 06:45 0.88|3.6 0.82|3.6
06.06.2017, 06:45 0.82|3.6 0.82|3.4
11.05.2017, 06:45 0.82|3.4 0.80|3.1
13.04.2017, 06:45 0.80|3.1 0.82|3.1
07.03.2017, 06:45 0.82|3.1 0.91|3.2
09.02.2017, 06:45 0.91|3.2 0.75|3.3
11.01.2017, 06:45 0.75|3.3 0.62|2.9
08.12.2016, 06:45 0.62|2.9 0.51|3.5
10.11.2016, 06:45 0.51|3.5 0.51|3.6
12.10.2016, 06:45 0.51|3.6 0.50|3.1
13.09.2016, 06:45
06.09.2016, 06:45 0.50|3.1 0.42|3.1
09.08.2016, 06:45 0.42|3.1 0.12|2.6
12.07.2016, 06:45 0.12|2.6 0.31|3.4
07.06.2016, 06:45 0.31|3.4 0.32|3.0
12.05.2016, 06:45 0.32|3.0 0.39|3.4
14.04.2016, 06:45 0.39|3.4 0.77|4.2
08.03.2016, 06:45 0.77|4.2 1.07|3.0
09.02.2016, 06:45 1.07|3.0 1.22|3.7
07.01.2016, 06:45 1.22|3.7 1.40|3.9
08.12.2015, 06:45 1.40|3.9 1.39|3.2
12.11.2015, 06:45 1.39|3.2 1.35|3.3
08.10.2015, 06:45 1.35|3.3 1.41|3.1
08.09.2015, 06:45 1.41|3.1 1.44|3.3
11.08.2015, 06:45 1.44|3.3 1.43|2.2
09.07.2015, 06:45 1.43|2.2 1.53|3.1
04.06.2015, 06:45 1.53|3.1 1.51|2.7
14.05.2015, 06:45 1.51|2.7 1.38|2.9
09.04.2015, 06:45 1.38|2.9 1.51|3.8
05.03.2015, 06:45 1.51|3.8 1.46|2.7
05.02.2015, 06:45 IV квартал 1.46|2.7 1.12|3.6
14.01.2015, 06:45 1.12|3.6 1.46|3.1
09.12.2014, 06:45 1.46|3.1 1.48|3.0
11.11.2014, 06:45 1.48|3.0 1.63|2.6
15.10.2014, 07:45 1.63|2.6 1.68|3.6
09.09.2014, 07:45 1.68|3.6 1.68|4.1
12.08.2014, 07:45 1.68|4.1 1.70|3.1
10.07.2014, 07:45 1.70|3.1 1.71|3.0
05.06.2014, 07:45 1.71|3.0 1.71|4.6
13.05.2014, 07:45 1.71|4.6 1.70|2.9
11.04.2014, 07:45 1.70|2.9 1.64|4.3
06.03.2014, 07:45 1.64|4.3 1.59|3.4
06.02.2014, 07:45 1.59|3.4 1.67|3.3
15.01.2014, 07:45 1.67|3.3 1.70|4.2
10.12.2013, 07:45 1.70|4.2 1.62|4.4
12.11.2013, 07:45 1.62|4.4 1.63|4.1
10.10.2013, 07:45 1.63|4.1 1.80|3.9
10.09.2013, 07:45 1.80|3.9 1.79|4.1
09.08.2013, 07:45 1.79|4.1 1.89|4.0
04.07.2013, 07:45 1.89|4.0 1.87|4.1
06.06.2013, 07:45 1.87|4.1 1.78|3.6
14.05.2013, 07:45 1.78|3.6 1.49|3.6
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с